Il nostro doppio connettore lineare LTRKC viene utilizzato per collegare/unire insieme tubi tondi per ottenere una connessione diritta 180⁰. I connettori vengono spinti nei tubi fino alla testa e si incastrano per attrito ruotando in senso contrario i tubi, creando così un forte collegamento a trazione, la cui resistenza dipende fortemente dalle caratteristiche dei tubi. Pertanto, in tubi asciutti, puliti, privi di olio e con un rivestimento resistente, è possibile ottenere un'elevata resistenza alla trazione con un serraggio relativamente basso.

La poliammide (PA6) utilizzata è altamente resistente ed è caratterizzato da una vita utile molto lunga e da una grande resistenza all'invecchiamento. Il colore standard di produzione è il nero . Il bullone e il dado sono realizzati in acciaio zincato (ZCS) come materiale standard.

I connettori sono forniti pre-assemblati. A causa del notevole effetto dilatante che esercita una volta installato, il suo utilizzo è sconsigliato in tubi di alluminio a parete sottile o di plastica morbida con uno spessore della parete del tubo di 1 mm.

Consultate il nostro ufficio commerciale se la misura o qualsiasi altra specifica del prodotto non rientra nel nostro programma standard.
 Produzione in colori RAL 

Disegni PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


Riferimento
Per Tubo
Spessore Tubo
L
H
Metrica (M)
 
 
 
Più
info.
00700900000 15 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900001 16 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900002 16 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900003 18 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900004 18 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900005 20 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900006 20 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900007 20 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900008 20 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900009 23 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900010 24 1,00 20,00 1,50 M6  
00700900011 24 1,50 20,00 1,50 M6  
00700900012 25 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900013 25 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900041 25 x 25 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900014 25 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900015 26 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900016 26 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900017 26 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900018 26 2,50 26,00 1,50 M6  
00700900019 27 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900020 27 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900021 27 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900022 27 2,50 26,00 1,50 M6  
00700900023 28 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900024 28 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900025 28 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900026 28 2,50 26,00 1,50 M6  
00700900027 30 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900028 30 1,50 26,40 2,20 M6  
00700900029 30 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900030 32 1,00 26,00 1,50 M6  
00700900031 32 1,50 26,00 1,50 M6  
00700900032 32 2,00 26,00 1,50 M6  
00700900033 32 2,50 26,00 1,50 M6  
00700900034 38 1,00 29,00 1,50 M8  
00700900035 38 1,50 29,00 1,50 M8  
00700900036 38 2,00 29,00 1,50 M8  
00700900037 40 1,50 29,00 1,50 M8  
00700900038 40 2,00 29,00 1,50 M8  
00700900039 40 2,50 29,00 1,50 M8  
00700900040 40 3,00 29,00 1,50 M8  



lkd  ig  ig


PYME