I nostri cappucci LA sono progettati per la chiusura e la protezione esterna di tubi tondi, garantendo una finitura sicura ed estetica in strutture metalliche, arredi tecnici e impianti industriali.

Si montano a pressione sul diametro esterno del tubo (ØD), adattandosi al range dimensionale indicato per ogni referenza e assicurando un fissaggio stabile senza adesivi.

Versioni disponibili:
· LLDPE/EVA: Materiale flessibile e resistente, idoneo per applicazioni industriali generali. Buona adattabilità e comportamento stabile a urti moderati.
· LDPE: Soluzione standard per applicazioni interne o con bassa esposizione ai raggi UV.
· PVC (~92 Shore A): Versione stabile ai raggi UV e resistente agli urti a freddo fino a ca. −15°C. Plastificante privo di ftalati.

· Montaggio: A pressione su ØD
· Range dimensionale e tolleranze: Compensa le tolleranze in funzione di quote e materiale. Si raccomandano prove preliminari con campioni.
· Lunghezza: Variabile in base al diametro

Soluzione affidabile per proteggere le estremità dei tubi, evitare spigoli vivi e migliorare la finitura finale.


  Produzione in colori RAL 

Disegni PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri
Linea BIO: BIO LINE i seguenti codici sono disponibili anche in materiali che rispettano l'ambiente. Contatta il nostro ufficio commerciale per ulteriori informazioni.
Video:  


Riferimento
Per Tubo
T
 
 
 
Più
info.
00300700064 2,7 a 2,9 9,50  
00300700001 2,9 a 3,1 7,90  
00300700065 3,4 a 3,7 9,80  
00300700004 3,9 a 4,1 8,00  
00300700066 3,9 a 4,1 9,80  
00300700067 4,6 a 5 12,20  
00300700005 4,8 a 5,2 6,70  
00300700068 5,6 a 6 12,20  
00300700006 5,8 a 6,2 9,50  
00700700200 5,8 a 6,2 10,00  
00300700007 6,4 a 6,7 8,00  
00300700008 6,8 a 7,2 8,00  
00700700201 7,9 a 8,5 11,00  
00300700009 7,9 a 8,5 11,75  
00300700069 7,9 a 8,5 17,00  
00300700010 9,8 a 10,2 12,10  
00700700202 9,8 a 10,2 13,00  
00300700011 10,8 a 11,4 13,20  
00300700012 11,8 a 12,8 12,90  
00700700203 11,8 a 12,8 15,00  
00300700013 12,6 a 13,5 14,00  
00300700014 13,5 a 14,6 13,20  
00300700016 15,5 a 16,5 17,00  
00700700204 15,5 a 16,5 22,50  
00700700205 15,5 a 16,5 22,50  
00700700206 17,5 a 18,8 21,00  
00700700207 17,5 a 18,8 21,00  
00300700520 17,8 a 18,8 24,40  
00300700018 18,8 a 19,4 9,20  
00700700208 18,8 a 19,4 22,00  
00700700209 19,2 a 21 21,50  
00300700019 19,4 a 20,8 18,90  
00700700210 19,4 a 20,8 21,50  
00300700062 19,4 a 20,8 25,30  
00700700211 20,8 a 21,5 21,50  
00300700020 20,8 a 21,5 25,50  
00700700212 21,5 a 22,5 22,00  
00300700021 21,8 a 23 20,10  
00700700213 21,8 a 23 22,00  
00300700022 24 a 25 24,50  
00700700214 24 a 25 24,50  
00700700215 24,5 a 26 24,00  
00300700023 24,5 a 26 24,80  
00300700024 25,5 a 26,8 25,30  
00300700025 26,5 a 28 25,40  
00700700216 26,5 a 28 26,00  
00300700026 27,5 a 29 23,90  
00700700217 27,5 a 29 25,00  
00300700506 29,5 a 31,5 24,20  
00700700218 29,5 a 31,5 26,00  
00700700219 31 a 33 26,00  
00700700220 31,5 a 33,5 26,00  
00700700221 33 a 34,5 26,00  
00700700222 33 a 35 29,00  
00700700223 34,5 a 36,5 25,50  
00700700224 37 a 38 27,00  
00700700225 37 a 39 27,00  
00700700226 38,5 a 40,5 28,00  
00700700227 39 a 41 28,00  
00700700228 40,5 a 42 26,00  
00700700229 41 a 43 26,00  
00700700230 42 a 44,5 26,00  
00700700231 44 a 46 26,00  
00700700232 47 a 49,5 27,00  
00700700233 47 a 49,5 27,00  
00700700234 48 a 49,5 27,00  
00700700235 48,5 a 51 27,00  
00700700236 53 a 55 26,00  
00700700237 58 a 60 26,00  
00700700238 62,5 a 64 27,50  
00700700239 68,5 a 70 27,00  
00700700240 74,5 a 76,5 27,50  
00700700241 89,5 a 91 31,00  




lkd  ig  ig


PYME