Questo sito Web utilizza i propri cookie operativi che verranno installati. Utilizziamo anche cookie di terze parti:
- Google Analytics utilizzato per recopilare informazioni statistiche sul nostro sito web ed eseguire marketing con AdWords
- Zendesk necessario per il funzionamento della chat di assistenza online.
Nel caso di non accettare l´installazione i cookie non verranno installati Ulteriori informazioni
Descrizione e caratteristiche
Il Dip Moulding è il processo mediante il quale uno stampo viene introdotto in un serbatoio di PVC liquido freddo. Nello stampo, che deve avere una temperatura più elevata e contenere numerosi pezzi, viene fissato il PVC in modo che i pezzi si formino. La gamma di lunghezze è infinita ed è possibile ottenere diversi spessori a seconda del numero di volte in cui i pezzi vengono immersi, quindi se non trovate il disegno desiderato, contattaci.Il materiale utilizzato per questi tappi è PVC plastisol (senza ftalati) Shore A 70º +/-5° con una temperatura di utilizzo da -15º a 60º. Le parti prodotte nel colore nero standard hanno protezione ultravioletta (UV) senza la necessità di additivi speciali e sono ideali se esposte agli agenti atmosferici. Offriamo anche i colori giallo e rosso come standard.
< br> Su richiesta speciale offriamo anche:
*Altre coste variano tra 50 e 90º.
*Articoli soggetti a certificazione FDA.
*Materiale vinilico speciale conforme alle normative UL94.
| 00460000001 | 16,00 | 1,20 | 1,50 | 13,00 | |||||||||
| 00460000002 | 20,00 | 1,20 | 1,50 | 13,00 | |||||||||
| 00460000003 | 25,00 | 1,30 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000004 | 27,00 | 2,20 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000005 | 30,00 | 1,30 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000006 | 30,00 | 1,90 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000007 | 33,00 | 2,20 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000008 | 33,70 | 3,20 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000009 | 40,00 | 1,50 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000010 | 42,20 | 3,40 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000011 | 43,30 | 2,50 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000012 | 48,50 | 3,20 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000013 | 50,00 | 1,60 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000014 | 60,30 | 2,50 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000015 | 63,00 | 1,70 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000016 | 89,00 | 3,60 | 1,70 | 13,00 | |||||||||
| 00460000017 | 112,00 | 1,00 | 1,70 | 13,00 |



Belgium
Deutschland
España
France
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide