Questo sito Web utilizza i propri cookie operativi che verranno installati. Utilizziamo anche cookie di terze parti:
- Google Analytics utilizzato per recopilare informazioni statistiche sul nostro sito web ed eseguire marketing con AdWords
- Zendesk necessario per il funzionamento della chat di assistenza online.
Nel caso di non accettare l´installazione i cookie non verranno installati Ulteriori informazioni
Descrizione e caratteristiche
Il Dip Moulding è il processo mediante il quale uno stampo viene introdotto in un serbatoio di PVC liquido freddo. Nello stampo, che deve avere una temperatura più elevata e contenere numerosi pezzi, viene fissato il PVC in modo che i pezzi si formino. La gamma di lunghezze è infinita ed è possibile ottenere diversi spessori a seconda del numero di volte in cui i pezzi vengono immersi, quindi se non trovate il disegno desiderato, contattaci.Il materiale utilizzato per questi tappi è PVC plastisol (senza ftalati) Shore A 70º +/-5° con una temperatura di utilizzo da -15º a 60º. Le parti prodotte nel colore nero standard hanno protezione ultravioletta (UV) senza la necessità di additivi speciali e sono ideali se esposte agli agenti atmosferici. Offriamo anche i colori giallo e rosso come standard.
< br> Su richiesta speciale offriamo anche:
*Altre coste variano tra 50 e 90º.
*Articoli soggetti a certificazione FDA.
*Materiale vinilico speciale conforme alle normative UL94.
| 00450000001 | 5,90 | 13,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000002 | 5,90 | 25,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000003 | 6,30 | 13,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000004 | 6,30 | 25,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000005 | 6,80 | 13,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000006 | 6,80 | 25,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000007 | 7,50 | 13,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000008 | 7,50 | 25,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000009 | 7,60 | 13,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000010 | 7,60 | 25,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000011 | 7,90 | 13,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000012 | 7,90 | 25,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000013 | 9,15 | 13,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000014 | 9,15 | 25,00 | 1,30 | ||||||||||
| 00450000015 | 13,50 | 13,00 | 1,50 | ||||||||||
| 00450000016 | 13,50 | 25,00 | 1,50 | ||||||||||
| 00450000017 | 14,00 | 13,00 | 1,50 | ||||||||||
| 00450000018 | 14,00 | 25,00 | 1,50 |



Belgium
Deutschland
España
France
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide