Questo sito Web utilizza i propri cookie operativi che verranno installati. Utilizziamo anche cookie di terze parti:
- Google Analytics utilizzato per recopilare informazioni statistiche sul nostro sito web ed eseguire marketing con AdWords
- Zendesk necessario per il funzionamento della chat di assistenza online.
Nel caso di non accettare l´installazione i cookie non verranno installati Ulteriori informazioni
Descrizione e caratteristiche
Il Dip Moulding è il processo mediante il quale uno stampo viene introdotto in un serbatoio di PVC liquido freddo. Nello stampo, che deve avere una temperatura più elevata e contenere numerosi pezzi, viene fissato il PVC in modo che i pezzi si formino. La gamma di lunghezze è infinita ed è possibile ottenere diversi spessori a seconda del numero di volte in cui i pezzi vengono immersi, quindi se non trovate il disegno desiderato, contattaci.Il materiale utilizzato per questi tappi è PVC plastisol (senza ftalati) Shore A 70º +/-5° con una temperatura di utilizzo da -15º a 60º. Le parti prodotte nel colore nero standard hanno protezione ultravioletta (UV) senza la necessità di additivi speciali e sono ideali se esposte agli agenti atmosferici. Offriamo anche i colori giallo e rosso come standard.
< br> Su richiesta speciale offriamo anche:
*Altre coste variano tra 50 e 90º.
*Articoli soggetti a certificazione FDA.
*Materiale vinilico speciale conforme alle normative UL94.
| 00440000001 | 6,00 | 13,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000002 | 6,00 | 25,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000003 | 7,50 | 13,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000004 | 7,50 | 25,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000005 | 7,90 | 13,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000006 | 7,90 | 25,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000011 | 9,00 | 13,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000012 | 9,00 | 25,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000013 | 9,40 | 13,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000014 | 9,40 | 25,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000040 | 9,40 | 31,70 | 1,50 | 5,60 | |||||||||
| 00440000017 | 10,30 | 13,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000018 | 10,30 | 25,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000019 | 12,40 | 13,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000020 | 12,40 | 25,00 | 1,30 | 5,60 | |||||||||
| 00440000021 | 15,20 | 13,00 | 1,50 | 5,60 | |||||||||
| 00440000022 | 15,20 | 25,00 | 1,50 | 5,60 | |||||||||
| 00440000023 | 15,40 | 13,00 | 1,50 | 5,60 | |||||||||
| 00440000024 | 15,40 | 25,00 | 1,50 | 5,60 |



Belgium
Deutschland
España
France
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide