Questo sito Web utilizza i propri cookie operativi che verranno installati. Utilizziamo anche cookie di terze parti:
- Google Analytics utilizzato per recopilare informazioni statistiche sul nostro sito web ed eseguire marketing con AdWords
- Zendesk necessario per il funzionamento della chat di assistenza online.
Nel caso di non accettare l´installazione i cookie non verranno installati Ulteriori informazioni
Descrizione e caratteristiche
L'ampia gamma di cerniere di fissaggio con vite a testa svasata include spessori che vanno da 4 mm a 10 mm. Hanno applicazioni in vari settori, come la protezione dei macchinari, l'unione di profili metallici, carpenteria, mobili, ecc. e sono stati progettati per fornire resistenza e funzionalità ai meccanismi di apertura e chiusura, senza perdere di vista l'aspetto estetico.* Le sporgenze che presentano nella loro base aiutano a realizzarne la guida, il posizionamento e l'assemblaggio per collegare i profili in alluminio in modo rapido e semplice.
* L'angolo massimo di rotazione di queste cerniere è di 270º, che consente di adattare il più possibile le porte o le finestre senza forzarne eccessivamente la chiusura. Sono disponibili anche modelli con angoli di giro inferiori.
* Le cerniere sono realizzate in PA630% GF (Nylon 6 rinforzato con 30% fibra di vetro) e il perno è in acciaio inossidabile.
* Su richiesta possono essere forniti personalizzati con il propio logo.
* La massima resistenza operativa (Peso Kg.) È un valore ottenuto da un laboratorio esterno omologato.
| 01200101578 | 50 x 40 | 30,00 | 70 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
1,50 / 1,50 | 8,00 / 8,00 | |||||
| 01200101579 | 50 x 40 | 30,00 | 70 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
1,50 / 3,00 | 8,00 / 8,00 | |||||
| 01200101580 | 50 x 40 | 30,00 | 70 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
3,00 / 3,00 | 10,00 / 10,00 | |||||
| 01200101581 | 80 x 40 | 45,00 | 95 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
1,50 / 1,50 | 8,00 / 8,00 | |||||
| 01200101582 | 80 x 40 | 45,00 | 95 | 270º | 7,00 / 7,00 | M8 (DIN 7984) |
1,50 / 1,50 | 8,00 / 8,00 | |||||
| 01200101583 | 80 x 40 | 45,00 | 95 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
1,50 / 3,00 | 8,00 / 10,00 | |||||
| 01200101584 | 80 x 40 | 45,00 | 95 | 270º | 7,00 / 7,00 | M8 (DIN 7984) |
1,50 / 3,00 | 8,00 / 10,00 | |||||
| 01200101585 | 80 x 40 | 45,00 | 95 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
3,00 / 3,00 | 10,00 / 10,00 | |||||
| 01200101586 | 80 x 40 | 45,00 | 95 | 270º | 7,00 / 7,00 | M6 (DIN 7984) |
3,00 / 3,00 | 10,00 / 10,00 |



Belgium
Deutschland
España
France
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide