La fascetta MASB è realizzata in acciaio zincato (ZCS) e acciaio inox AISI 304 (SS). Integra un rivestimento in EPDM o Cloroprene (CR) sui bordi del corpo centrale, che garantisce isolamento elettrico ed efficace assorbimento delle vibrazioni.

A seconda della versione, la fascetta MASB è conforme alla normativa DIN 3016 e presenta classificazioni di infiammabilità UL94 V0, UL94 V1 o HB, consentendone l’utilizzo in applicazioni tecniche con requisiti normativi e di sicurezza specifici.

L’acciaio zincato è protetto da un rivestimento di zinco che ne migliora la resistenza alla corrosione. La fascetta MASB è adatta sia per applicazioni standard sia per ambienti che richiedono maggiore resistenza meccanica e affidabilità a lungo termine.

Disegni PDF:  
UL94:   HB - V0 - V1  
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri
Video:  


Riferimento
Intervallo massimo diametro (D)
W
H
Acciaio inox
UL94
Tipo di gomma
DIN 3016
 
 
 
Più
info.
02012000110 4,70 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000110 4,70 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000111 6,30 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000111 6,30 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000112 6,30 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000112 6,30 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000113 7,90 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000113 7,90 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000114 7,90 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000114 7,90 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000115 9,50 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000115 9,50 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000116 9,50 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000116 9,50 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000160 10,00 12,00 5,30   V0 EPDM    
02012000160 10,00 12,00 5,30   V1 CR    
02012000117 11,10 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000117 11,10 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000118 11,10 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000118 11,10 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000119 12,70 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000119 12,70 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000120 12,70 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000120 12,70 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000161 13,00 12,00 5,30   V0 EPDM    
02012000161 13,00 12,00 5,30   V1 CR    
02012000162 14,00 12,00 5,30   V0 EPDM    
02012000162 14,00 12,00 5,30   V1 CR    
02012000121 14,30 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000121 14,30 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000122 15,90 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000122 15,90 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000123 15,90 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000123 15,90 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000163 16,00 12,00 5,30   V0 EPDM    
02012000163 16,00 12,00 5,30   V1 CR    
02012000124 18,80 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000124 18,80 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000125 18,80 19,50 10,30   HB EPDM    
02012000125 18,80 19,50 10,30   HB EPDM    
02012000164 19,00 12,00 5,30   V0 EPDM    
02012000164 19,00 12,00 5,30   V1 CR    
02012000126 19,10 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000126 19,10 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000165 21,00 12,00 5,30   V0 EPDM    
02012000165 21,00 12,00 5,30   V1 CR    
02012000127 22,50 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000127 22,50 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000128 22,50 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000128 22,50 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000166 25,00 20,00 8,30   V1 EPDM    
02012000167 25,00 20,00 8,40   V1 CR    
02012000129 25,40 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000129 25,40 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000130 25,40 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000130 25,40 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000168 27,00 15,00 6,40   V0 EPDM    
02012000168 27,00 15,00 6,40   V1 CR    
02012000131 28,60 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000131 28,60 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000132 31,80 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000132 31,80 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000133 31,80 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000133 31,80 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000169 35,00 15,00 6,40   V1 EPDM    
02012000170 36,00 15,00 6,40   V0 CR    
02012000134 38,10 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000134 38,10 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000135 38,10 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000135 38,10 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000171 45,00 20,00 8,30   V1 EPDM    
02012000172 45,00 20,00 8,40   V0 CR    
02012000136 50,80 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000136 50,80 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000137 50,80 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000137 50,80 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000173 55,00 25,00 10,50   V0 EPDM    
02012000174 56,00 25,00 10,40   V1 CR    
02012000138 63,50 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000138 63,50 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000139 63,50 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000139 63,50 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000140 76,20 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000140 76,20 16,00 6,50   HB EPDM    
02012000141 76,20 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000141 76,20 19,10 10,30   HB EPDM    
02012000175 80,00 25,00 10,40   V1 CR    
02012000176 80,00 25,00 10,50   V0 EPDM    




lkd  ig  ig


PYME