Fascetta clip bidirezionale per foro ovale SGD


Descrizione e caratteristiche

La nostra guida cavi per modulo fotovoltaico SGD è progettata per il montaggio bidirezionale su foro ovale nei telai dei pannelli solari. La geometria dedicata evita la rotazione indesiderata all’interno dei fori ovali standard.

La funzione principale è il passaggio e l’organizzazione dei cavi in configurazioni lineari o a 90°, con instradamento Nord/Sud o Est/Ovest. Installazione manuale tramite inserimento e rotazione di 90°, con fissaggio a frizione e elevata resistenza all’estrazione.

· Materiale: Nylon 6/6 stabilizzato termicamente e UV
· Infiammabilità: UL 94 V-2
· Intervallo di temperatura: -40°C a 115°C
· Caratteristiche: Riutilizzabile, sganciabile e con sistema di blocco anti-rotazione

Garantisce guida sicura dei cavi e compatibilità con un’ampia gamma di diametri.

Documentazione tecnica e conformità

  • Disegni PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Misure elencate inMillimetri
  • Video 

Immagini e disegni tecnici

Vista del prodotto

Fascetta clip bidirezionale per foro ovale SGD - Vista del prodotto

Disegno tecnico

Fascetta clip bidirezionale per foro ovale SGD - Disegno tecnico

Video


Codici e dimensioni di Fascetta clip bidirezionale per foro ovale

Riferimento
Gamma cavo (d)
Buco pannello
Spessore pannello
B
L
H
 
 
 
 
Più
info.
02012000400 7,40 a 11,20 7,00 x 10,00 1,40 a 4,40 7,90 28,40 25,40  
02012000401 7,40 a 11,20 7,00 x 12,00 1,40 a 4,40 7,90 28,40 25,40  
02012000402 7,40 a 11,20 9,00 x 14,00 1,40 a 3,70 7,90 28,40 25,40  
02012000403 7,40 a 11,20 8,50 x 16,00 1,40 a 3,40 7,90 28,40 25,40  
02012000404 10,40 a 17,50 7,00 x 10,00 1,40 a 4,40 7,90 31,50 35,60  
02012000405 10,40 a 17,50 7,00 x 12,00 1,40 a 4,40 7,90 31,50 35,60  
02012000406 10,40 a 17,50 9,00 x 14,00 1,40 a 3,70 7,90 31,50 35,60  
02012000407 10,40 a 17,50 8,50 x 16,00 1,40 a 3,40 7,90 31,50 35,60  
02012000408 15,20 a 22,20 7,00 x 10,00 1,40 a 4,40 7,90 42,20 43,90  
02012000409 15,20 a 22,20 7,00 x 12,00 1,40 a 4,40 7,90 42,20 43,90  
02012000410 15,20 a 22,20 9,00 x 14,00 1,40 a 3,70 7,90 42,20 43,90  
02012000411 15,20 a 22,20 8,50 x 16,00 1,40 a 3,40 7,90 42,20 43,90  




LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME