FAMIGLIA IN COSTRUZIONE! Stiamo lavorando per migliorare ed espandere il nostro catalogo prodotti.
Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultate il nostro ufficio commerciale.


Disegni PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri
Video:  


Riferimento
Capacità max. Ø (d)
L
l
H
D
B
Resistenza a trazione max. (N)
 
 
 
Più
info.
02012000380 24,10 102,00 12,40 1,60 11,20 10,20 560  
02012000381 39,40 152,00 12,40 1,60 11,20 10,20 560  
02012000382 58,40 203,00 12,40 1,60 11,20 10,20 560  
02012000383 74,20 254,00 12,40 1,60 11,20 10,20 560  
02012000384 98,60 305,00 12,40 1,60 11,20 10,20 560  
02012000385 106,70 356,00 12,40 1,60 11,20 10,20 560  
02012000386 161,50 508,00 12,40 1,60 11,20 10,20 560  
02012000387 185,90 610,00 12,40 1,60 11,20 10,20 560  
02012000388 218,20 711,00 12,40 1,60 11,20 10,20 560  
02012000389 250,70 813,00 12,40 1,60 11,20 10,20 560  
02012000390 282,70 914,00 12,40 1,60 11,20 10,20 560  
02012000391 315,20 1016,00 12,40 1,60 11,20 10,20 560  
02012000392 346,20 1118,00 12,40 1,60 11,20 10,20 560  
02012000393 · · · · · · ·  




lkd  ig  ig


PYME