Fascetta in Nylon riutilizzabile senza crimpatura SSDT


Descrizione e caratteristiche

La nostra fascetta SSDT garantisce un fissaggio sicuro senza necessità di crimpatura. Progettata per un'installazione rapida, il suo sistema riutilizzabile consente una facile regolazione durante il montaggio e le operazioni di manutenzione o sostituzione dei cavi.

Il rivestimento vinilico liscio protegge l'isolamento del cavo ed è adatto per impianti solari e ambienti esterni particolarmente gravosi.

· Materiale della fascetta: Acciaio inox grado aeronautico 302/304 con rivestimento vinilico resistente ai raggi UV
· Materiale del blocco: Nylon 6/6 stabilizzato ai raggi UV e termicamente (classificazione F1)
· Intervallo di temperatura: da -40 °C a +105 °C
· Certificazioni: ETL (UL 62275, UL 1565, Tipo 2S)

Documentazione tecnica e conformità

  • Disegni PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Misure elencate inMillimetri
  • Video 

Immagini e disegni tecnici

Vista del prodotto

Fascetta in Nylon riutilizzabile senza crimpatura SSDT - Vista del prodotto

Disegno tecnico

Fascetta in Nylon riutilizzabile senza crimpatura SSDT - Disegno tecnico

Video


Codici e dimensioni di Fascetta in Nylon riutilizzabile senza crimpatura

Riferimento
Capacità max. Ø (d)
L
l
H
D
B
Forza di ritenzione (N/kg)
 
 
 
Più
info.
02012000380 24,10 102,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000381 39,40 152,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000382 58,40 203,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000383 74,20 254,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000384 98,60 305,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000385 106,70 356,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000386 161,50 508,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000387 185,90 610,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000388 218,20 711,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000389 250,70 813,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000390 282,70 914,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000391 315,20 1016,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  
02012000392 346,20 1118,00 12,40 1,60 11,20 10,20 222 / 22,50  




lkd  ig  ig


PYME