Madrevite fissaggio MTSRO


Descrizione e caratteristiche

Madrevite-clip che offre un fissaggio forte per i pannelli sottili evitando la realizzazione di vite. Fornisce un collegamento resistente alla vibrazione e alla corrosione, e può essere utilizzato per l`isolamento elettrico e termico su una zona di assemblaggio. Viene posto sul pannello, secondo la misurazione, e quando avvitando la vite autofilettante (non consegnate) si espandono le gambe che fissano i panelli.
  Possibilità di colorazione 

Documentazione tecnica e conformità

  • Disegni PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Misure elencate inMillimetri
  • Video 

Immagini e disegni tecnici

Vista del prodotto

Madrevite fissaggio MTSRO - Vista del prodotto

Disegno tecnico

Madrevite fissaggio MTSRO - Disegno tecnico

Video


Codici e dimensioni di Madrevite fissaggio

Riferimento
Buco pannello
Spessore pannello
B
A
C
Tipo
Vite consigliata
 
 
 
Più
info.
00100101260 6,35 x 7,14 0,51 a 3,56 9,53 3,18 11,20 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101261 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 0,79 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101262 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 1,57 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101263 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 3,18 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101269 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 3,18 13,90 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101270 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 4,75 13,90 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101264 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 6,35 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101271 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 6,35 13,90 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101272 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 7,92 13,90 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101273 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 9,53 13,90 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101274 6,86 x 7,37 0,51 a 3,56 9,53 12,70 13,90 1 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101265 7,85 x 8,00 0,51 a 3,56 11,10 0,79 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101266 7,85 x 8,00 0,51 a 3,56 11,10 1,57 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101267 7,85 x 8,00 0,51 a 3,56 11,10 3,18 13,37 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  
00100101268 7,85 x 8,00 0,51 a 3,56 11,10 6,35 11,10 2 #8 a #10 / ST3.5 a ST4.8  




lkd  ig  ig


PYME