Manopola a farfalla maschio colorata LHMF


Descrizione e caratteristiche

La manopola a farfalla LHMF con vite montata è progettata per regolazioni manuali rapide in applicazioni industriali, pannelli e apparecchiature dove è richiesta fissaggio senza utensili. La sua geometria ad ala con nervature laterali offre una presa sicura e antiscivolo e un efficace effetto leva, facilitando il serraggio e l’allentamento senza sforzi eccessivi.

Le versioni da Ø 28 mm e Ø 38 mm sono stampate a iniezione in Poliammide 6, mentre quella da Ø 48 mm incorpora fibra di vetro per una maggiore resistenza. Il perno filettato in Acciaio zincato combina resistenza meccanica e protezione anticorrosione.

Il colore standard della manopola è Nero, ma il tappo è disponibile anche in diversi colori per una rapida identificazione negli ambienti industriali:
Arancione RAL 2004, Blu RAL 5015, Giallo RAL 1021, Rosso RAL 3000, Verde RAL 6024 e Grigio RAL 7035.

Versioni speciali in altri colori, in acciaio inox o con lunghezze personalizzate disponibili su richiesta. Contattare il nostro ufficio commerciale.

  Produzione in colori RAL 

Documentazione tecnica e conformità

  • Disegni PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Misure elencate inMillimetri
  • Video 

Immagini e disegni tecnici

Vista del prodotto

Manopola a farfalla maschio colorata LHMF - Vista del prodotto

Disegno tecnico

Manopola a farfalla maschio colorata LHMF - Disegno tecnico

Video


Codici e dimensioni di Manopola a farfalla maschio colorata

Riferimento
M
L
A
C
B
D
 
 
 
Più
info.
03100400735 M5 8,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400736 M5 14,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400737 M5 14,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400738 M5 18,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400739 M5 18,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400740 M5 23,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400741 M5 23,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400742 M5 28,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400743 M5 28,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400744 M5 33,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400745 M5 33,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400746 M5 38,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400747 M5 38,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400748 M5 43,00 28,00 11,50 14,00 2,00  
03100400749 M5 43,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400750 M5 48,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400751 M6 10,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400752 M6 10,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400753 M6 10,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400754 M6 14,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400755 M6 14,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400756 M6 14,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400757 M6 18,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400758 M6 18,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400759 M6 18,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400760 M6 23,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400761 M6 23,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400762 M6 23,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400763 M6 28,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400764 M6 28,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400765 M6 28,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400766 M6 33,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400767 M6 33,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400768 M6 33,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400769 M6 38,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400770 M6 38,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400771 M6 38,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400772 M6 43,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400773 M6 43,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400774 M6 43,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400775 M6 48,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400776 M6 48,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400777 M6 48,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400778 M6 53,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400779 M6 53,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400780 M6 53,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400781 M6 58,00 38,00 16,00 18,00 5,00  
03100400782 M6 58,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400783 M6 58,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400784 M8 10,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400785 M8 10,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400786 M8 14,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400787 M8 14,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400788 M8 18,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400789 M8 18,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400790 M8 23,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400791 M8 23,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400792 M8 28,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400793 M8 28,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400794 M8 33,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400795 M8 33,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400796 M8 38,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400797 M8 38,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400798 M8 43,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400799 M8 43,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400800 M8 48,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400801 M8 48,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400802 M8 53,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400803 M8 53,00 68,00 18,00 23,00 5,00  
03100400804 M8 58,00 48,00 18,00 18,00 5,00  
03100400805 M8 58,00 68,00 18,00 23,00 5,00  




lkd  ig  ig


PYME