Le nostre manopole di presa maschio con testa robusta in forma di stella hanno una finitura superficiale brillante. Ci sono anche con spirale femmina: LHSC.

Disegni PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


Riferimento
M
L
D
B
Simile DIN
 
 
 
Più
info.
00301400018 M4 15,00 20,00 14,00 DIN 6335  
00301400019 M5 20,00 20,00 14,00 DIN 6335  
00301400020 M5 20,00 25,00 15,00 DIN 6335  
00301400021 M6 20,00 32,00 20,00 DIN 6335  
00301400022 M6 40,00 32,00 20,00 DIN 6335  
00301400023 M6 20,00 40,00 26,00 DIN 6335  
00301400024 M8 27,00 40,00 26,00 DIN 6335  
00301400025 M8 47,00 40,00 26,00 DIN 6335  
00301400026 M8 33,00 50,00 32,00 DIN 6335  
00301400027 M10 44,00 50,00 32,00 DIN 6335  
00301400028 M10 64,00 50,00 32,00 DIN 6335  
00301400029 M10 33,00 63,00 38,00 DIN 6335  
00301400030 M12 40,00 63,00 38,00 DIN 6335  
00301400031 M12 60,00 63,00 38,00 DIN 6335  
00301400032 M12 40,00 80,00 50,00 DIN 6335  
00301400033 M16 55,00 80,00 50,00 DIN 6335  
00301400034 M16 75,00 80,00 50,00 DIN 6335  



lkd  ig  ig


PYME