Questo sito Web utilizza i propri cookie operativi che verranno installati. Utilizziamo anche cookie di terze parti:
- Google Analytics utilizzato per recopilare informazioni statistiche sul nostro sito web ed eseguire marketing con AdWords
- Zendesk necessario per il funzionamento della chat di assistenza online.
Nel caso di non accettare l´installazione i cookie non verranno installati Policy Cookie
Descrizione e caratteristiche
La nostra fascetta stringitubo MAE è ideale per le linee di produzione ed è una scelta eccellente quando lo spazio intorno alla fascetta è limitato o di difficile accesso. Questo pezzo è adatto per il fissaggio di tubi flessibili, tubi e cavi con un'ampia gamma di diametri da 8,50 a 45,50 millimetri, oltre a prevenire perdite e garantire una notevole forza di serraggio. Resistenza alle alte pressioni: oltre 30 bar (dipendendo dal tubo).Questi morsetti sono realizzati in PA66 nero (Nylon 66) e sono conformi alla classificazione UL94V2, che li rende resistenti a temperature fino a 125ºC. Si installano facilmente in quanto sono del “tipo Click” e sono sganciabili e, quindi, riutilizzabili.
Sotto ordine minimo, offriamo la possibilità di produzione in:
*PA66GF (Poliammide 66 con fibra di vetro) Resistente a temperature fino a 150 ºC
*PP (Polipropilene) Resistente a temperature fino a 60 ºC
Disponiamo inoltre di strumenti avanzati specificamente progettati per l'uso sulle linee di produzione. Se siete interessati, consultate il nostro ufficio commerciale.
| 04401200000 | 8,50 | 8,00 | 1,70 | 5,30 | |||||||||
| 04401200001 | 8,70 | 8,00 | 1,70 | 5,30 | |||||||||
| 04401200002 | 8,90 | 8,00 | 1,70 | 5,30 | |||||||||
| 04401200003 | 9,20 | 8,00 | 1,70 | 5,30 | |||||||||
| 04401200004 | 9,50 | 8,00 | 1,70 | 5,30 | |||||||||
| 04401200005 | 10,00 | 8,00 | 1,70 | 5,30 | |||||||||
| 04401200006 | 11,40 | 8,00 | 1,70 | 5,50 | |||||||||
| 04401200007 | 12,00 | 8,00 | 1,70 | 5,60 | |||||||||
| 04401200008 | 12,50 | 8,00 | 1,70 | 5,70 | |||||||||
| 04401200009 | 12,70 | 8,00 | 1,70 | 5,80 | |||||||||
| 04401200010 | 13,20 | 8,00 | 1,70 | 5,80 | |||||||||
| 04401200011 | 13,70 | 8,00 | 1,70 | 5,80 | |||||||||
| 04401200012 | 14,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200013 | 14,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200014 | 15,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200015 | 15,70 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200016 | 15,90 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200017 | 16,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200018 | 16,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200019 | 17,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200020 | 17,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200021 | 17,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200022 | 18,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200023 | 18,50 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200024 | 19,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200025 | 19,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200026 | 20,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200027 | 20,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200028 | 21,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200029 | 22,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200030 | 22,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200031 | 22,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200032 | 23,10 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200033 | 23,60 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200034 | 24,70 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200035 | 25,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200036 | 26,80 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200037 | 28,00 | 8,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200038 | 30,60 | 9,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200039 | 31,40 | 9,00 | 2,00 | 6,80 | |||||||||
| 04401200040 | 32,50 | 9,00 | 2,50 | 6,80 | |||||||||
| 04401200041 | 36,50 | 9,00 | 2,50 | 6,80 | |||||||||
| 04401200042 | 42,40 | 9,00 | 2,50 | 7,30 | |||||||||
| 04401200043 | 43,30 | 9,00 | 2,50 | 7,30 | |||||||||
| 04401200044 | 45,50 | 9,00 | 2,50 | 7,30 |



Belgium
Deutschland
España
France
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide