Codici e dimensioni di Morsetto per un doppio tubo
| Riferimento | Per Tubo |
L |
H / B |
Alloggio Dado (SW) / Metrica (M) |
Più info. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00200100060 | 6 | 15,60 | 32,00 / 12,00 | M6 | |||||||||
| 00200100061 | 8 | 17,00 | 35,20 / 12,00 | M6 | |||||||||
| 00200100062 | 10 | 20,00 | 40,00 / 12,00 | M6 | |||||||||
| 00200100063 | 12 | 23,20 | 44,50 / 13,70 | M6 | |||||||||
| 00200100064 | 14 a 15 | 27,00 | 52,00 / 14,00 | M6 | |||||||||
| 00200100065 | 16 a 18 | 32,00 | 59,00 / 16,00 | M6 | |||||||||
| 00200100066 | 20 a 22 | 35,00 | 68,00 / 17,40 | M6 | |||||||||
| 00200100067 | 28 | 42,75 | 82,00 / 20,10 | M6 |




