Questo sito Web utilizza i propri cookie operativi che verranno installati. Utilizziamo anche cookie di terze parti:
- Google Analytics utilizzato per recopilare informazioni statistiche sul nostro sito web ed eseguire marketing con AdWords
- Zendesk necessario per il funzionamento della chat di assistenza online.
Nel caso di non accettare l´installazione i cookie non verranno installati Ulteriori informazioni
Descrizione e caratteristiche
I nostri paracolpi adesivi tondi LDBR sono cuscinetti ammortizzanti facili e veloci da installare, poiché dispongono di un adesivo acrilico efficace e durevole per garantire la massima adesione alla maggior parte dei materiali standard.Questi paracolpi in gomma sono la soluzione ideale per: Evitare di graffiare le superfici, assorbire vibrazioni e/o urti, impedire lo scivolamento di oggetti, ammortizzare la chiusura di ante e cassetti, nonché livellare piccole irregolarità. Possono essere utilizzati anche dietro le cornici per evitare aloni e macchie sulle pareti.
Progettati per offrire la massima adesione, resistenza e durata, questi paraurti in gomma sono stati realizzati con materiali sintetici ad alta resistenza con i più alti standard di qualità.
I nostri cuscinetti in gomma sono disponibili da 6,40 mm di diametro a 22,30 mm con 4 diversi tipi di design. Disponibili nella versione trasparente o nera e con la possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di colori neutri per abbinarli a qualsiasi stile di interno.
Disponibile in forma quadrata: LDBC .
Offriamo anche soluzioni personalizzate per creare il paraurti perfetto secondo le vostre specifiche; Per favore, contattate il nostro ufficio commerciale.
| 00300401147 | 6,40 | 1,90 | A | ||||||||||
| 04200600100 | 7,00 | 1,50 | A | ||||||||||
| 00300401154 | 7,50 | 3,00 | B | ||||||||||
| 00300401149 | 7,90 | 2,50 | A | ||||||||||
| 04200600101 | 8,00 | 1,60 | A | ||||||||||
| 04200600102 | 8,00 | 1,80 | A | ||||||||||
| 04200600103 | 8,00 | 2,20 | A | ||||||||||
| 04200600112 | 10,00 | 1,00 | B | ||||||||||
| 00300401266 | 10,00 | 1,50 | A | ||||||||||
| 04200600105 | 10,00 | 3,00 | A | ||||||||||
| 04200600106 | 10,00 | 3,00 | D | ||||||||||
| 00300401150 | 10,00 | 3,10 | A | ||||||||||
| 04200600104 | 10,00 | 15,0 | A | ||||||||||
| 00300401155 | 10,10 | 1,80 | B | ||||||||||
| 04200600107 | 11,10 | 5,00 | A | ||||||||||
| 00300401156 | 12,70 | 1,80 | B | ||||||||||
| 00300401157 | 12,70 | 4,00 | B | ||||||||||
| 04200600108 | 12,70 | 3,50 | A | ||||||||||
| 04200600114 | 13,00 | 4,00 | B | ||||||||||
| 04200600109 | 13,00 | 7,50 | A | ||||||||||
| 00300401158 | 14,00 | 4,50 | B | ||||||||||
| 04200600300 | 15,00 | 0,80 | A | ||||||||||
| 04200600110 | 16,00 | 7,90 | A | ||||||||||
| 04200600116 | 16,00 | 10,20 | B | ||||||||||
| 04200600113 | 18,00 | 1,00 | B | ||||||||||
| 00300401159 | 19,00 | 1,90 | B | ||||||||||
| 00300401165 | 19,00 | 4,00 | B | ||||||||||
| 00300401166 | 19,00 | 6,00 | B | ||||||||||
| 04200600111 | 19,00 | 9,50 | A | ||||||||||
| 00300401164 | 19,70 | 3,00 | B | ||||||||||
| 04200600115 | 20,00 | 6,20 | B | ||||||||||
| 04200600117 | 22,30 | 10,10 | C |



Belgium
Deutschland
España
France
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide