I passacavi tipo manicotto permettono al cavo da rimanere più protetto nel caso in cui ha movimento prevenendo di possibili pieghi.

Disegni PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


Riferimento
Buco pannello (A)
Spessore pannello (B)
D
E
d
H
 
 
 
Più
info.
01012000820 8,00 2,00 10,00 11,00 3,00 17,50  
01012000821 8,00 2,00 10,00 11,00 4,00 17,50  
01012000822 8,00 2,00 10,00 11,00 5,00 17,50  
01012000823 8,00 2,00 10,00 11,00 6,00 17,50  
01012000824 8,00 2,00 10,00 11,00 7,00 17,50  
01012000829 12,00 2,00 18,00 18,00 8,00 43,00  
01012000828 13,00 2,50 18,00 18,00 8,75 85,00  
01012000827 14,00 1,00 20,50 20,50 8,00 20,00  



lkd   ig


PYME