Questo sito Web utilizza i propri cookie operativi che verranno installati. Utilizziamo anche cookie di terze parti:
- Google Analytics utilizzato per recopilare informazioni statistiche sul nostro sito web ed eseguire marketing con AdWords
- Zendesk necessario per il funzionamento della chat di assistenza online.
Nel caso di non accettare l´installazione i cookie non verranno installati Policy Cookie
Descrizione e caratteristiche
Il nostro tappo passacavo HYPAU è realizzato in poliammide 6/6 e TPE. Può essere utilizzato inizialmente come tappo e, dopo la perforazione della membrana con un cavo tondo, come passacavo.
Il corpo è in poliammide 6/6 e la membrana superiore in TPE. Sia come tappo sia come passacavo, anche con un cavo o un tubo inserito, offre una protezione IP67/IP68. Come passacavo garantisce isolamento e protezione meccanica per cavi elettrici, cavi di telecomunicazione e tubi. Si installa mediante pressione delle dita e i dentini di fissaggio consentono l'innesto a scatto in pannelli con spessore da 0,5 a 6,4 mm.
· Materiale: Poliammide 6/6 e TPE
· Colore: Nero
· Temperatura d'impiego: -40°C / +100°C
· Protezione, infiammabilità e certificazioni: IP67 / IP68; UL94-HB; UR secondo UL 635
| 02010001070 | 12,70 | 0,50 a 1,60 | 2,00 a 5,10 | 23,40 | 8,10 | ||||||||
| 02010001071 | 12,70 | 1,60 a 6,40 | 2,00 a 5,10 | 23,40 | 15,90 | ||||||||
| 02010001072 | 15,90 | 0,50 a 1,60 | 3,30 a 9,50 | 26,20 | 8,10 | ||||||||
| 02010001073 | 15,90 | 1,60 a 6,40 | 3,30 a 9,50 | 26,20 | 15,90 | ||||||||
| 02010001074 | 19,10 | 0,50 a 1,60 | 4,40 a 10,20 | 29,20 | 8,10 | ||||||||
| 02010001075 | 19,10 | 1,60 a 6,40 | 4,40 a 10,20 | 29,20 | 15,90 | ||||||||
| 02010001076 | 22,20 | 0,50 a 1,60 | 3,30 a 11,40 | 32,50 | 8,10 | ||||||||
| 02010001077 | 22,20 | 1,60 a 6,40 | 3,30 a 11,40 | 32,50 | 15,90 | ||||||||
| 02010001078 | 25,40 | 0,50 a 1,60 | 5,10 a 18,20 | 36,30 | 8,10 | ||||||||
| 02010001079 | 25,40 | 1,60 a 6,40 | 5,10 a 18,20 | 36,30 | 15,90 | ||||||||
| 02010001080 | 27,80 | 0,50 a 1,60 | 6,40 a 19,40 | 38,90 | 8,10 | ||||||||
| 02010001081 | 27,80 | 1,60 a 6,40 | 6,40 a 19,40 | 38,90 | 15,90 | ||||||||
| 02010001082 | 34,90 | 1,60 a 6,40 | 4,60 a24,10 | 45,70 | 17,00 | ||||||||
| 02010001083 | 38,10 | 1,60 a 6,40 | 9,50 a 26,90 | 49,00 | 17,00 |



Belgium
Deutschland
España
France
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide