Questo sito Web utilizza i propri cookie operativi che verranno installati. Utilizziamo anche cookie di terze parti:
- Google Analytics utilizzato per recopilare informazioni statistiche sul nostro sito web ed eseguire marketing con AdWords
- Zendesk necessario per il funzionamento della chat di assistenza online.
Nel caso di non accettare l´installazione i cookie non verranno installati Ulteriori informazioni
Descrizione e caratteristiche
L'inserto longitudinale AKCAE per sedie con tubo tondo ha un perno centrale che permette di bloccare la rotazione e il movimento del pezzo una volta inserito.Le caratteristiche più interessanti per questo inserto sono:
* Disponibili con e senza base in feltro.
* Sono realizzati nei seguenti materiali e colori:
◦ Polipropileno (PP) in colore nero.
◦ Policarbonato (PC ) in colore naturale (transparente).
| 02500600050 | 9 a 10 | 13,00 | 10,00 | 4,00 | 1,50 | 2,00 | |||||||
| 02500600051 | 9 a 10 | 13,00 | 20,00 | 4,00 | 1,50 | 2,00 | |||||||
| 02500600052 | 9 a 10 | 13,00 | 38,00 | 4,00 | 1,50 | 2,00 | |||||||
| 02500600053 | 9 a 10 | 13,00 | 50,00 | 4,00 | 1,50 | 2,00 | |||||||
| 02500600054 | 10 a 11 | 13,00 | 10,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500600055 | 10 a 11 | 13,00 | 20,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500600056 | 10 a 11 | 13,00 | 38,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500200075 | 10 a 11 | 13,00 | 50,00 | 3,80 | 2,50 | 3,00 | |||||||
| 02500600057 | 11 a 12 | 14,00 | 11,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||
| 02500600058 | 11 a 12 | 14,00 | 21,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||
| 02500600059 | 11 a 12 | 14,00 | 39,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||
| 02500600060 | 11 a 12 | 14,00 | 51,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||
| 02500600061 | 12 a 13 | 15,00 | 10,00 | 3,80 | 2,50 | 2,10 | |||||||
| 02500600062 | 12 a 13 | 15,00 | 20,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500600063 | 12 a 13 | 15,00 | 38,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500200076 | 12 a 13 | 14,20 | 50,00 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | |||||||
| 02500200077 | 13 a 14 | 13,00 | 50,00 | 4,50 | 2,50 | 3,00 | |||||||
| 02500600064 | 14 a 15 | 16,00 | 10,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500600065 | 14 a 15 | 16,00 | 20,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500600066 | 14 a 15 | 16,00 | 38,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500600067 | 14 a 15 | 17,00 | 51,00 | 4,90 | 3,50 | 2,50 | |||||||
| 02500600068 | 15 a 16 | 17,00 | 10,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500600069 | 15 a 16 | 17,00 | 20,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500600070 | 15 a 16 | 17,00 | 38,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500200078 | 15 a 16 | 18,00 | 50,00 | 4,50 | 3,00 | 2,50 | |||||||
| 02500600071 | 16 a 17 | 18,00 | 11,00 | 5,00 | 3,00 | 2,50 | |||||||
| 02500600072 | 16 a 17 | 18,00 | 21,00 | 5,00 | 3,00 | 2,50 | |||||||
| 02500600073 | 16 a 17 | 18,00 | 38,50 | 3,85 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500600074 | 16 a 17 | 19,00 | 51,00 | 5,00 | 3,00 | 2,50 | |||||||
| 02500600075 | 17 a 18 | 19,00 | 10,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500600076 | 17 a 18 | 19,00 | 20,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500600077 | 17 a 18 | 19,00 | 38,00 | 3,80 | 2,50 | 2,50 | |||||||
| 02500600078 | 18 a 19 | 20,00 | 11,00 | 4,00 | 2,00 | 2,50 | |||||||
| 02500600079 | 18 a 19 | 20,00 | 21,00 | 4,00 | 2,00 | 2,50 | |||||||
| 02500600080 | 18 a 19 | 20,00 | 39,00 | 4,00 | 2,00 | 2,50 |



Belgium
Deutschland
España
France
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide