I nostri piedini livellatori non hanno bisogno di spirale ne ghiera perché il pezzo svolge tutte le funzioni. Il piede livellatore ha una rondella di sicurezza alla fine della filettatura, è così non esce del livellatore. Ci sono per tubi quadrati: LJLAA, LJL, LJLC o LJLA, per tubi rettangolari (altri modelli): LJLZ, LJLBZ, per tubi triangolari: LJLD e per tubi ovali: LJLO.
 Produzione in colori RAL 

Disegni PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


Riferimento
Per Tubo (Dxd)
Spessore Tubo (G)
M
SW
l
h
L
H
 
 
 
Più
info.
00300400482 40 x 20 1,50 a 2,00 M12 19,00 27,00 5,00 33,00 5,00  
02301000194 40 x 20 1,50 a 2,00 M12 19,00 52,00 5,00 33,00 5,00  
02301000196 40 x 25 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000195 40 x 25 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000197 40 x 25 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000198 40 x 25 3,00 M12 19,00 32,00 5,00 34,00 5,00  
02301000199 40 x 25 3,00 M12 19,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000200 40 x 27 1,50 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000201 40 x 27 1,50 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000202 40 x 27 1,50 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000203 40 x 27 1,50 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000204 40 x 30 1,50 a 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000205 40 x 30 1,50 a 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
00300400483 40 x 30 1,50 a 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000206 40 x 30 1,50 a 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
00300400484 40 x 30 3,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000207 40 x 30 3,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000208 40 x 30 3,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000209 40 x 30 3,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000210 45 x 25 1,50 a 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 23,00 5,00  
02301000211 45 x 25 1,50 a 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000212 45 x 25 1,50 a 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 23,00 5,00  
02301000214 50 x 25 1,50 a 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000213 50 x 25 1,50 a 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000215 50 x 25 1,50 a 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000217 50 x 25 3,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000216 50 x 25 3,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000218 50 x 25 3,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000219 50 x 30 1,50 a 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000220 50 x 30 1,50 a 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000221 50 x 30 1,50 a 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000222 50 x 30 1,50 a 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000223 50 x 30 1,50 a 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000224 50 x 40 1,50 a 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000225 50 x 40 1,50 a 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000226 50 x 40 1,50 a 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000227 50 x 40 1,50 a 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  
02301000229 55 x 25 1,50 a 2,00 M16 21,00 40,00 8,00 34,00 5,00  
02301000228 55 x 25 1,50 a 2,00 M16 27,00 37,00 5,00 34,00 5,00  
02301000230 55 x 25 1,50 a 2,00 M16 27,00 39,00 8,00 34,00 5,00  
02301000231 60 x 30 1,50 a 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 33,00 5,00  
02301000232 60 x 30 1,50 a 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 33,00 5,00  
00300400486 60 x 30 1,50 a 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 33,00 5,00  
02301000233 60 x 30 1,50 a 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 33,00 5,00  
02301000234 100 x 40 1,50 a 2,00 M22 27,00 35,00 5,00 34,00 5,00  
02301000235 100 x 40 1,50 a 2,00 M22 27,00 38,00 8,00 34,00 5,00  
02301000236 100 x 40 1,50 a 2,00 M22 27,00 52,00 5,00 34,00 5,00  
02301000237 100 x 40 1,50 a 2,00 M22 27,00 85,00 5,00 34,00 5,00  

E ´possibile che in aggiunta alla nostra famiglia LJLZ, possiate essere interessati queste altre famiglie

I nostri tappi per tubi rettangolare hanno un spirale incorporato durante il processo di iniezione. Ci sono per tubi quadrati: LJ, tondi:LJRL, e per tubi triangolari: LJZZ. Si usano con i nostri livellatori, visita la nostra gamma.   Piedino regolabile LL con base esagonale fabbricato in <b>materiale LDPE</b> (polietilene a bassa densità), materiale con <i>eccellente resistenza termica e chimica</i>. 
<br><br>
* Possibilità di fabbricazione speciale (consultateci al rispetto):
<br>
* <i><b>Colori RAL</b></i>.
<br>
* <i><b>Perno</b> in <b>acciaio inossidabile</b>.</i>
<br>
* <i><b>Misure speciali</b>.</i>   I nostri piedini livellatori con base esagonale hanno un buco nella base da filettare con una chiave allen.   I nostri piedini livellatori hanno una base esagonale.   I piedini livellatori sono disponibili in LDPE o PA6, secondo riferimento. I fatti in LDPE hanno un feltro che è montato durante l`iniezione. Per i PA6, il feltro è montato dopo l`iniezione. Se si desidera il pezzo senza feltro: LL.  


lkd  ig  ig


PYME