Piedino regolabile con inserto scanalato per tubi tondo e basi speciali LJLT


Descrizione e caratteristiche

I livellatori LJLT per tubo tondo sono una soluzione tecnica progettata per garantire stabilità e adattabilità in diverse applicazioni industriali. Di seguito, dettagliamo le principali specifiche e considerazioni chiave per il loro utilizzo:

Caratteristiche tecniche:
Materiale del livellatore: Realizzato in PA6 (poliamide/nylon 6), che offre eccellente resistenza all'impatto e al carico.
Materiale delle basi per pavimento: SYFELT: Feltro sintetico, ideale per pavimenti in legno, e PUR: Poliuretano, che conferisce proprietà antiscivolo.
Istruzioni per l'uso:
I piedini livellatori devono essere sempre regolati senza carico per garantire un corretto posizionamento ed evitare danni.
La capacità di carico statica assiale indicata corrisponde a una vite regolata a 10 mm e completamente appoggiata sulla sua superficie.
Limitazioni d'uso:
I livellatori non sono adatti come scivolatori di carico, poiché il loro design non prevede movimenti ripetitivi su superfici.
Non devono essere utilizzati in applicazioni di carico dinamico, dove è necessario sostenere forze variabili o in movimento.

  Produzione in colori RAL 

Documentazione tecnica e conformità

  • Disegni PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Misure elencate inMillimetri
  • Video 

Immagini e disegni tecnici

Vista del prodotto

Piedino regolabile con inserto scanalato per tubi tondo e basi speciali LJLT - Vista del prodotto

Disegno tecnico

Piedino regolabile con inserto scanalato per tubi tondo e basi speciali LJLT - Disegno tecnico

Video


Codici e dimensioni di Piedino regolabile con inserto scanalato per tubi tondo e basi speciali

Riferimento
Per Tubo
Spessore Tubo
L
L1
H
Peso Massimo (Kg)
 
 
 
Più
info.
00700500451 30 1,00 a 1,50 19,70 29,00 5,00 300  
00700500452 30 1,00 a 1,50 19,70 60,00 5,00 300  
00700500453 30 1,50 a 2,00 27,00 29,00 5,00 250  
00700500454 32 1,50 a 2,00 19,70 29,00 5,00 300  
00700500455 32 1,50 a 2,00 19,70 60,00 5,00 300  
00700500456 35 1,50 a 2,00 29,30 29,00 5,00 300  
00700500457 35 1,50 a 2,00 29,30 60,00 5,00 300  
00700500458 35 2,00 a 2,50 29,30 29,00 5,00 300  
00700500459 35 2,00 a 2,50 29,30 60,00 5,00 300  
00700500460 38 1,50 a 2,00 29,30 29,00 5,00 300  
00700500461 38 1,50 a 2,00 29,30 60,00 5,00 300  
00700500462 40 1,50 a 2,00 29,30 29,00 5,00 300  
00700500463 40 1,50 a 2,00 29,30 60,00 5,00 300  
00700500464 40 2,00 a 2,50 29,30 29,00 5,00 300  
00700500465 40 2,00 a 2,50 29,30 60,00 5,00 300  
00700500466 42 1,50 a 2,00 29,30 31,00 5,00 300  
00700500467 45 1,50 a 2,00 29,30 31,00 5,00 300  
00700500468 48 1,50 a 2,00 29,30 31,00 5,00 300  
00700500469 50 1,20 a 2,00 29,30 31,00 5,00 300  
00700500470 50 1,50 a 2,00 29,30 31,00 5,00 300  
00700500471 60 1,50 a 2,00 34,70 40,00 6,00 300  
00700500472 80 1,50 a 2,00 34,70 40,00 6,00 300  




lkd  ig  ig


PYME