Descrizione e caratteristiche
El pomello con filettatura passante LHSA, simile al DIN 6336, ha le seguenti caratteristiche:Materiale standard: PA6 (nylon) con poliamide rinforzata (PA6GF30)
Filettatura: Acciaio zincato (ZCS)
Possiamo fabbricare inserti con filettature speciali, materiali e colori RAL o speciali su richiesta. Consultare il nostro dipartimento commerciale.
  Produzione in colori RAL Codici e dimensioni di Pomello a stella femmina
| Riferimento | M |
A |
B |
C |
D |
Più info. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03100400533 | M5 | 32,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | ||||||||
| 03100400534 | M5 | 40,00 | 25,00 | 18,00 | 13,00 | ||||||||
| 03100400535 | M6 | 32,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | ||||||||
| 03100400536 | M6 | 40,00 | 25,00 | 18,00 | 13,00 | ||||||||
| 03100400537 | M8 | 32,00 | 20,00 | 14,00 | 10,00 | ||||||||
| 03100400538 | M8 | 40,00 | 25,00 | 18,00 | 13,00 | ||||||||
| 03100400539 | M8 | 50,00 | 32,00 | 22,00 | 17,00 | ||||||||
| 03100400540 | M8 | 63,00 | 40,00 | 26,00 | 21,00 | ||||||||
| 03100400541 | M10 | 50,00 | 32,00 | 22,00 | 17,00 | ||||||||
| 03100400542 | M10 | 63,00 | 40,00 | 26,00 | 21,00 | ||||||||
| 03100400543 | M12 | 63,00 | 40,00 | 26,00 | 21,00 | ||||||||
| 03100400544 | M12 | 80,00 | 50,00 | 35,00 | 25,00 | ||||||||
| 03100400545 | M16 | 80,00 | 50,00 | 35,00 | 25,00 |

