La nostra famiglia PRTRT comprende pressacavi in plastica a 90° progettati per applicazioni industriali che richiedono tenuta stagna e facilità di installazione in spazi ridotti.

Integrano un sistema lamellare con cerniera che consente l’apertura per l’inserimento del cavo, riducendo i tempi di montaggio. Realizzati in poliammide 6/6 con guarnizione in NBR o TPE, garantiscono elevata resistenza meccanica e chimica.

· Grado di protezione: IP68 (fino a 5 bar)
· Intervallo di temperatura: −40°C/+115°C statico, −20°C/+100°C dinamico
· Infiammabilità: UL94-V2
· Tipo di filettatura: Metrica, PG e NPT

Conformi a certificazioni internazionali quali CE, VDE, UL, UR e CSA.


Disegni PDF:  
UL94:   
IP:   68  
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri
Video:  


Riferimento
Filettatura
Foro pannello
Rango cavo
SW
L
L1 / L2
B
 
 
 
Più
info.
02010000570 M12 x 1,5 12,00 1,70 a 5,30 16 38,80 22,00 / 8,10 17,50  
02010000571 M12 x 1,5 12,00 2,90 a 6,40 16 38,80 22,00 / 8,10 17,50  
02010000572 M16 x 1,5 16,00 1,70 a 5,80 21 44,90 27,10 / 8,10 22,30  
02010000573 M16 x 1,5 16,00 2,70 a 8,00 21 44,90 27,10 / 8,10 22,30  
02010000574 M20 x 1,5 20,00 2,40 a 7,40 25 56,10 35,10 / 10,40 26,90  
02010000575 M20 x 1,5 20,00 4,30 a 11,40 25 56,10 35,10 / 10,40 26,90  
02010000576 PG 7 12,50 1,70 a 5,30 16 38,80 21,80 / 8,10 17,50  
02010000577 PG 7 12,50 2,90 a 6,40 16 38,80 21,80 / 8,10 17,50  
02010000578 PG 9 15,20 1,70 a 5,80 21 44,90 27,10 / 8,10 22,30  
02010000579 PG 9 15,20 2,70 a 8,00 21 44,90 27,10 / 8,10 22,30  
02010000580 PG 11 18,60 1,80 a 6,60 24 51,00 31,20 / 9,70 25,10  
02010000581 PG 11 18,60 5,80 a 10,20 24 51,00 31,20 / 9,70 25,10  
02010000582 PG 13,5 20,40 2,40 a 7,40 25 56,10 35,10 / 10,40 26,90  
02010000583 PG 13,5 20,40 4,30 a 11,40 25 56,10 35,10 / 10,40 26,90  
02010000584 NPT 1/4 13,70 1,70 a 5,30 16 42,50 22,00 / 11,40 17,50  
02010000585 NPT 1/4 13,70 2,90 a 6,40 16 42,50 22,00 / 11,40 17,50  
02010000586 NPT 3/8 17,30 1,70 a 5,80 21 48,90 27,10 / 12,40 22,30  
02010000587 NPT 3/8 17,30 2,70 a 8,00 21 48,90 27,10 / 12,40 22,30  
02010000588 NPT 1/2 22,20 2,40 a 7,40 25 61,20 35,10 / 15,50 26,90  
02010000589 NPT 1/2 22,20 4,30 a 11,40 25 61,20 35,10 / 15,50 26,90  




lkd  ig  ig


PYME