Pressacavo EMC con morsetto lamellare PRPAA


Descrizione e caratteristiche

Il nostro pressacavo PRPAA è progettato per installazioni che richiedono Compatibilità Elettromagnetica (EMC). Prodotto secondo DIN EN 62444, è dotato di una griffe di contatto lamellare per un montaggio rapido e affidabile con cavi schermati. Disponibile con filettatura metrica, PG e NPT.

La griffe con lamelle flessibili e ampia superficie di contatto assicura un collegamento duraturo con la calza metallica del cavo senza necessità di risvoltarla all’indietro, sia con cavi completamente sia parzialmente sguainati.

· Materiale: ottone nichelato, poliammide 6, lega di rame e guarnizione in cloroprene
· Temperatura d'uso: da -20°C a +100°C, con punte fino a +150°C
· Protezione: IP66 / IP68 fino a 5 bar, Type 1/4X/12/13 (UL 50E)
· Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2

Certificazioni: c-UL-us (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-UR-us e DNV GL (EN 62444). Per una tenuta ottimale si consiglia una guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduta separatamente. Le filettature NPT sono conformi ad ANSI B1.20.1.

Alcune certificazioni potrebbero non coprire tutte le dimensioni. Si prega di contattare il nostro ufficio vendite.

Per la chiusura temporanea del pressacavo è possibile utilizzare il tappo DTPB, che garantisce protezione contro polvere e spruzzi d'acqua durante il montaggio, il trasporto o quando non è in uso.

Documentazione tecnica e conformità

  • Disegni PDF  
  • UL94  
  • IP  66/68  
  • RoHS   
  • Misure elencate inMillimetri
  • Video 

Immagini e disegni tecnici

Vista del prodotto

Pressacavo EMC con morsetto lamellare PRPAA - Vista del prodotto

Disegno tecnico

Pressacavo EMC con morsetto lamellare PRPAA - Disegno tecnico

Video


Codici e dimensioni di Pressacavo EMC con morsetto lamellare

Riferimento
Filettatura
Ø Gamma del cavo
Ø Gamma della treccia di schermatura
SW1
SW2
L1
L2
 
 
 
Più
info.
02010000600 M12×1,5 3,00 a 6,50 2,50 a 4,50 14 14 24,00 6,00  
02010000601 M12×1,5 3,00 a 6,50 2,50 a 4,50 14 14 24,00 12,00  
02010000602 M16×1,5 4,00 a 8,00 3,50 a 6,00 17 18 25,50 7,00  
02010000603 M16×1,5 4,00 a 8,00 3,50 a 6,00 17 18 25,50 12,00  
02010000604 M16×1,5 5,00 a 10,00 4,00 a 8,00 20 20 31,50 6,50  
02010000605 M20×1,5 6,00 a 12,00 5,00 a 10,00 22 22 26,50 8,00  
02010000606 M20×1,5 6,00 a 12,00 5,00 a 10,00 22 22 26,50 12,00  
02010000607 M25×1,5 10,00 a 14,00 8,50 a 11,50 24 27 30,00 8,00  
02010000608 M25×1,5 10,00 a 14,00 8,50 a 11,50 24 27 30,00 12,00  
02010000609 M25×1,5 13,00 a 18,00 11,00 a 14,00 30 30 40,00 8,00  
02010000610 M32×1,5 13,00 a 18,00 11,00 a 14,00 30 34 35,00 9,00  
02010000611 M32×1,5 13,00 a 18,00 11,00 a 14,00 30 34 35,00 15,00  
02010000612 M32×1,5 18,00 a 25,00 16,00 a 20,00 40 40 46,00 9,00  
02010000613 M40×1,5 18,00 a 25,00 16,00 a 20,00 40 43 40,50 9,00  
02010000614 M40×1,5 18,00 a 25,00 16,00 a 20,00 40 43 40,50 15,00  
02010000615 M40×1,5 22,00 a 32,00 20,00 a 27,00 50 50 54,50 9,00  
02010000616 M50×1,5 22,00 a 32,00 20,00 a 27,00 50 55 50,00 9,00  
02010000617 M50×1,5 22,00 a 32,00 20,00 a 27,00 50 55 50,00 15,00  
02010000618 M63×1,5 34,00 a 44,00 31,00 a 40,00 64 68 55,00 14,00  
02010000619 M63×1,5 34,00 a 44,00 31,00 a 40,00 64 68 55,00 18,00  
02010000620 PG7 3,00 a 6,50 2,50 a 4,50 14 14 24,00 6,00  
02010000621 PG7 3,00 a 6,50 2,50 a 4,50 14 14 24,00 10,00  
02010000622 PG9 4,00 a 8,00 3,50 a 6,00 17 17 25,50 6,00  
02010000623 PG9 4,00 a 8,00 3,50 a 6,00 17 17 25,50 10,00  
02010000624 PG11 5,00 a 10,00 4,00 a 8,00 20 20 28,00 6,00  
02010000625 PG11 5,00 a 10,00 4,00 a 8,00 20 20 28,00 10,00  
02010000626 PG13,5 6,00 a 12,00 5,00 a 10,00 22 22 26,50 6,50  
02010000627 PG13,5 6,00 a 12,00 5,00 a 10,00 22 22 26,50 10,00  
02010000628 PG16 10,00 a 14,00 8,50 a 11,50 24 24 30,00 6,50  
02010000629 PG16 10,00 a 14,00 8,50 a 11,50 24 24 30,00 10,00  
02010000630 PG21 13,00 a 18,00 11,00 a 14,00 30 30 35,00 7,20  
02010000631 PG21 13,00 a 18,00 11,00 a 14,00 30 30 35,00 12,00  
02010000632 PG29 18,00 a 25,00 16,00 a 20,00 40 40 40,50 8,00  
02010000633 PG29 18,00 a 25,00 16,00 a 20,00 40 40 40,50 12,00  
02010000634 PG36 22,00 a 32,00 20,00 a 27,00 50 50 50,00 9,00  
02010000635 PG36 22,00 a 32,00 20,00 a 27,00 50 50 50,00 14,00  
02010000636 PG42 30,00 a 38,00 28,00 a 34,00 58 58 51,00 12,00  
02010000637 PG42 30,00 a 38,00 28,00 a 34,00 58 58 51,00 16,00  
02010000638 PG48 34,00 a 44,00 31,00 a 40,00 64 64 55,00 14,00  
02010000639 PG48 34,00 a 44,00 31,00 a 40,00 64 64 55,00 18,00  
02010000640 NPT 3/8'' 5,00 a 10,00 4,00 a 8,00 20 20 31,50 11,50  
02010000641 NPT 3/4'' 13,00 a 18,00 11,00 a 14,00 30 30 38,00 13,00  
02010000642 NPT 1/2'' 6,00 a 12,00 5,00 a 10,00 22 22 27,50 13,00  
02010000643 NPT 1'' 18,00 a 25,00 16,00 a 20,00 40 43 45,50 13,00  

E ´possibile che in aggiunta alla nostra famiglia PRPAA, possiate essere interessati queste altre famiglie

Dado esagonale per pressacavo PRTUM   Tappo per pressacavo DTPB  



lkd  ig  ig


PYME