Questo sito Web utilizza i propri cookie operativi che verranno installati. Utilizziamo anche cookie di terze parti:
- Google Analytics utilizzato per recopilare informazioni statistiche sul nostro sito web ed eseguire marketing con AdWords
- Zendesk necessario per il funzionamento della chat di assistenza online.
Nel caso di non accettare l´installazione i cookie non verranno installati Policy Cookie
Descrizione e caratteristiche
I nostri protettori per flange di valvole sono fatte per proteggere valvole ASA, ANSI e BS1560. Sono facile da installare, basta inserire le alette nei buchi. Non si rompe, né si crepa. I protettori resistono all`intemperie e a i solventi.| 01500500043 | 1/2 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500044 | 1/2 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500045 | 3/4 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500046 | 3/4 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500047 | 1 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500048 | 1 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500049 | 1 1/2 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500050 | 1 1/2 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500051 | 2 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500052 | 2 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500053 | 3 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500054 | 3 in | 300 lbs 600 lbs |
|||||||||||
| 01500500055 | 4 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500056 | 4 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500057 | 6 in | 125 lbs 150 lbs |
|||||||||||
| 01500500058 | 6 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500059 | 8 in | 150 lbs | |||||||||||
| 01500500060 | 8 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500061 | 10 in | 150 lbs | |||||||||||
| 01500500062 | 10 in | 300 lbs | |||||||||||
| 01500500063 | 12 in | 150 lbs | |||||||||||
| 01500500064 | 12 in | 300 lbs |



Belgium
Deutschland
España
France
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide