.

Disegni PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


Riferimento
Spessore pannello (B)
L
C
A
H
 
 
 
Più
info.
02010000220 1,00 1.000 3,20 3,00 2,00  
02010000221 1,20 1.000 4,50 3,50 3,20  
02010000222 1,50 1.000 3,20 3,50 2,00  
02010000223 2,00 1.000 4,30 4,30 3,00  
02010000224 3,00 1.000 4,30 5,30 3,00  
02010000225 4,00 1.000 5,30 6,90 3,50  



lkd  ig  ig


PYME