Descrizione e caratteristiche
I nostri tappi per tubi tondi con spirale rinforzata hanno un dado in ottone nichelato incorporato durante il processo di iniezione. Permettendo il suo montaggio con un livellatore in modo semplice e veloce. Il tappo è anche disponibile per tubi quadrati: JTPOA.
  Produzione in colori RAL Codici e dimensioni di Puntale con spirale rinforzata per tubi rotondi
| Riferimento | Per Tubo |
Spessore Tubo |
Metrica (M) |
D |
d |
L |
H |
Peso Massimo (Kgs.) |
Più info. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01200100297 | 40 | 2,00 a 3,00 | M8 | 40,10 | 34,00 | 20,00 | 8,00 | 800 | |||||
| 01200100298 | 40 | 2,00 a 3,00 | M10 | 40,30 | 33,90 | 28,00 | 8,00 | 800 | |||||
| 01200100299 | 40 | 2,00 a 3,00 | M12 | 40,30 | 33,90 | 28,00 | 8,00 | 800 | |||||
| 01200100308 | 48 | 1,50 | M10 | 48,30 | 45,90 | 44,00 | 8,00 | 1.000 | |||||
| 01200100309 | 48 | 1,50 | M12 | 48,30 | 45,90 | 44,00 | 8,00 | 1.000 | |||||
| 01200100310 | 48 | 1,50 | M14 | 48,30 | 45,90 | 44,00 | 8,00 | 1.000 | |||||
| 01200100311 | 48 | 1,50 | M16 | 48,30 | 45,90 | 44,00 | 8,00 | 1.000 | |||||
| 01200100312 | 48 | 1,50 | M20 | 48,30 | 45,90 | 44,00 | 8,00 | 1.000 | |||||
| 01200100321 | 60 | 1,50 | M14 | 60,30 | 57,90 | 44,00 | 8,00 | 1.500 | |||||
| 01200100322 | 60 | 1,50 | M16 | 60,30 | 57,90 | 44,00 | 8,00 | 1.500 | |||||
| 01200100323 | 60 | 1,50 | M20 | 60,30 | 57,90 | 44,00 | 8,00 | 1.500 | |||||
| 01200100324 | 60 | 1,50 | M24 | 60,30 | 57,90 | 44,00 | 8,00 | 1.500 | |||||
| 01200100317 | 60 | 2,00 | M14 | 60,30 | 56,90 | 44,00 | 8,00 | 1.500 | |||||
| 01200100318 | 60 | 2,00 | M16 | 60,30 | 56,90 | 44,00 | 8,00 | 1.500 | |||||
| 01200100319 | 60 | 2,00 | M20 | 60,30 | 56,90 | 44,00 | 8,00 | 1.500 | |||||
| 01200100320 | 60 | 2,00 | M24 | 60,30 | 56,90 | 44,00 | 8,00 | 1.500 | |||||
| 01200100313 | 60 | 2,50 | M14 | 60,30 | 55,90 | 44,00 | 8,00 | 1.500 | |||||
| 01200100314 | 60 | 2,50 | M16 | 60,30 | 55,90 | 44,00 | 8,00 | 1.500 | |||||
| 01200100315 | 60 | 2,50 | M20 | 60,30 | 55,90 | 44,00 | 8,00 | 1.500 | |||||
| 01200100316 | 60 | 2,50 | M24 | 60,30 | 55,90 | 44,00 | 8,00 | 1.500 |





