Rivetto cieco di un corpo che fornisce un fissaggio rapido e permanente per un`ampia varietà di materiali come lastre di metallo, piatti di plastica, fibra di vetro, telaio PC ecc. Si applica inserendolo nel buco e colpendo la testa senza necessità di attrezzi. Le gambe si espandono per offrire un sistema di ritenuta forte, anche sotto forte vibrazioni, e un buon isolamento elettrico, oltre ad essere resistente alla corrosione. Possono essere forniti i strumenti di installazione MHR (manuali) o MHRZ (pneumatico) per grandi serie, consultare.

Disegni PDF:  
UL94:   V2 - HB  
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


 filtrare per misure
Buco pannello Margine +/-
Spessore pannello Margine +/-
A Margine +/-

 

Riferimento
Buco pannello
Spessore pannello
A
C
B
D
Adatto per utensile
 
 
 
Più
info.
01300100720 3,00 1,00 a 4,00 5,00 5,70 1,30 1,90    
01300100721 3,10 a 3,20 2,00 a 3,00 5,80 4,50 2,00 2,00    
01300100723 3,10 a 3,20 2,50 a 3,50 5,00 5,30 1,00 1,95    
01300100722 3,10 a 3,20 3,00 a 4,00 5,80 5,50 2,00 2,00    
00100300213 3,18 0,79 a 3,56 4,75 4,83 1,19 1,91    
01300100724 3,18 0,80 a 3,55 5,00 5,70 1,30 1,90    
00100300214 3,30 0,79 a 3,56 5,54 5,72 1,52 1,91    
01300100725 3,50 1,00 a 5,00 5,00 5,70 1,30 2,20    
00100300215 3,96 4,75 a 6,35 5,54 7,92 1,27 2,36    
00100300216 3,96 5,54 a 7,92 5,54 9,12 1,27 2,36    
00100300217 3,96 5,54 a 9,73 5,54 10,69 1,27 2,36    
01300100726 4,00 1,00 a 6,00 5,00 5,70 1,30 2,60    
00100300226 4,06 1,57 a 4,57 7,49 5,84 1,27 2,36    
00100300242 4,06 5,54 a 7,92 9,53 8,89 1,27 2,36    
01300100728 4,10 a 4,20 2,50 a 3,50 8,00 5,00 2,20 2,50    
01300100729 4,10 a 4,20 3,50 a 4,50 8,00 6,00 2,20 2,50    
01300100727 4,10 4,00 a 6,50 7,50 8,10 1,50 2,40    
00100300219 4,62 3,30 a 7,37 7,11 9,65 1,27 3,05    
00100300218 4,75 0,79 a 5,08 6,98 7,49 1,91 3,18    
00100300220 4,75 1,57 a 3,18 7,14 5,84 1,91 3,18    
00100300222 4,75 1,57 a 4,75 7,14 7,52 1,27 3,18    
00100300221 4,75 1,57 a 4,75 7,14 7,49 1,91 3,18    
00100300240 4,75 1,57 a 4,75 9,53 7,14 2,03 3,18    
00100300241 4,75 1,57 a 4,75 9,53 7,49 2,03 3,18    
00100300246 4,75 1,57 a 3,18 10,92 5,49 3,05 3,18    
00100300266 4,75 1,57 a 4,75 11,05 7,24 1,91 3,18    
00100300249 4,75 1,57 a 4,75 11,10 7,49 1,91 3,18    
00100300223 4,75 1,98 a 9,53 7,14 11,43 1,19 3,18    
00100300230 4,75 1,98 a 9,50 8,13 11,56 2,77 3,18    
00100300227 4,75 2,00 a 9,55 8,00 11,30 1,65 3,20    
00100300247 4,75 3,18 a 4,75 11,05 7,14 1,91 3,18    
00100300243 4,75 3,96 a 7,14 9,53 9,65 2,03 3,18    
00100300248 4,75 3,96 a 7,14 11,05 9,65 1,91 3,18    
00100300250 4,75 3,96 a 7,14 11,10 9,65 1,91 3,18    
00100300224 4,75 7,92 a 11,18 7,14 13,59 1,91 3,18    
00100300228 4,75 7,92 a 11,18 7,92 13,59 1,57 3,18    
00100300231 4,75 7,92 a 11,18 8,13 13,59 2,77 3,18    
00100300225 4,75 9,53 a 12,70 7,14 15,88 2,03 3,18    
00100300229 4,75 9,53 a 12,70 8,00 15,47 1,57 3,18    
00100300232 4,75 9,53 a 12,70 8,13 15,47 2,77 3,18    
00100300233 4,75 9,53 a 19,05 8,13 21,59 2,92 3,18    
01300100730 4,80 1,00 a 9,50 7,50 8,10 1,50 3,00    
01300100732 4,80 a 4,90 1,20 a 3,00 9,90 5,00 3,20 3,60    
01300100731 4,80 4,00 a 7,10 7,50 8,10 1,50 3,10    
01300100733 5,10 1,50 a 7,00 8,50 9,10 1,80 3,00    
01300100753 5,10 a 5,20 2,00 a 3,00 9,50 5,00 2,80 3,00    
01300100734 5,10 a 5,20 3,00 a 4,00 9,50 6,00 2,80 3,00    
01300100735 5,10 a 5,20 4,00 a 5,00 9,50 7,00 2,80 3,00    
01300100736 5,10 a 5,20 5,00 a 6,00 9,50 8,00 2,80 3,00    
01300100737 5,10 a 5,20 6,00 a 7,00 9,50 9,00 2,80 3,00    
01300100738 5,10 a 5,20 7,00 a 8,00 9,50 10,00 2,80 3,00    
00100300265 5,46 1,98 a 7,62 16,00 10,54 2,03 3,05    
01300100739 5,50 2,40 a 4,00 8,50 9,10 1,80 3,10    
00100300236 5,54 2,36 a 9,53 9,65 11,43 2,03 3,05    
00100300252 5,54 2,39 a 7,92 11,10 11,79 2,54 3,18    
00100300235 5,54 4,75 a 6,35 9,53 8,71 2,03 3,05    
00100300244 5,74 3,18 a 7,92 9,53 11,43 2,03 3,05    
00100300251 5,74 3,18 a 7,92 11,10 11,43 1,91 3,18    
00100300239 5,77 0,79 a 1,57 9,53 4,32 5,66 3,18    
02800100100 6,00 2,00 a 8,00 10,00 12,00 2,00 3,50    
01300100740 6,00 3,00 a 7,00 8,50 9,10 1,80 3,90    
01300100741 6,10 a 6,20 2,50 a 4,00 11,00 6,00 1,50 3,90    
00100300245 6,22 3,56 a 13,99 9,53 15,88 2,54 3,81    
00100300234 6,35 1,57 a 3,18 9,40 5,54 2,03 3,18    
00100300260 6,35 1,98 a 6,99 12,55 9,53 7,75 3,90    
00100300254 6,35 2,36 a 7,92 11,89 12,70 2,03 3,81    
00100300263 6,35 2,36 a 7,92 11,89 12,70 2,03 3,81    
00100300255 6,35 2,36 a 7,92 15,88 12,70 2,77 3,81    
00100300267 6,35 2,77 a 3,96 12,70 9,53 7,94 3,94    
00100300256 6,35 3,18 a 11,10 11,89 14,86 2,03 3,81    
00100300253 6,35 3,96 a 8,38 11,89 9,53 2,03 3,94    
00100300258 6,35 7,14 a 12,70 11,89 15,75 2,03 3,81    
00100300264 6,35 7,14 a 12,70 15,62 15,75 2,77 3,81    
00100300237 6,35 8,89 a 12,70 9,40 15,75 2,03 3,81    
00100300257 6,35 8,89 a 12,70 11,89 15,75 2,03 3,81    
01300100742 6,40 1,50 a 6,40 11,00 9,20 2,50 4,00    
01300100743 6,40 1,50 a 6,40 11,00 9,20 2,50 4,70    
01300100744 6,40 3,00 a 7,00 11,00 9,20 2,50 2,00    
01300100745 6,40 4,00 a 9,50 11,10 9,20 2,50 2,00    
01300100746 6,40 7,10 a 12,70 11,80 15,80 2,00 3,80    
00100300238 6,99 1,57 a 15,24 9,40 16,26 2,03 3,81    
00100300261 6,99 2,36 a 8,89 15,75 12,19 2,77 3,81    
01300100747 7,00 2,50 a 9,00 12,00 11,80 2,60 4,15    
00100300259 7,11 1,57 a 8,89 12,32 11,89 1,91 4,75    
00100300262 7,37 2,37 a 4,75 15,75 7,62 2,77 3,81    
01300100748 8,00 3,00 a 10,00 12,00 11,80 2,60 3,00    
01300100749 8,60 2,00 a 5,00 27,50 11,50 5,50 5,00    
01300100750 8,60 6,00 a 9,00 27,50 15,50 5,50 4,90    
01300100751 8,60 6,00 a 9,00 33,50 15,50 5,50 5,00    
01300100752 8,60 11,50 a 14,50 33,50 20,80 5,50 5,00    

E ´possibile che in aggiunta alla nostra famiglia MRRA, possiate essere interessati queste altre famiglie

Il rivetto a sgancio rapido MRMHM è stato progettato come soluzione per assemblaggi che richiedono fissaggi rapidi. Questo rivetto si installa senza bisogno di attrezzi: per farlo è sufficiente posizionarlo nel foro e premere. La sua testa sovradimensionata facilita l'installazione e il corpo si espande per fornire una buona chiusura.
<br><br>
Alcuni rivetti sono disponibili nelle seguenti combinazioni e caratteristiche:
<br><br>
Materiali: <b><i>PA6, PA66</b></i> e <b><i>PA46</b></i> (resistente al calore).
<br>
Norma UL 94: <b><i>V0</b></i> e <b><i>V2</b></i>.
<br>
Colori: <b><i>nero, bianco, bronzo</b></i>, oltre a <b><i>colori speciali su richiesta</b>.
</i><br>   Il tassello-rivetto consente un fissaggio forte e durevole. È adatto per materiali solidi o semivuoti come legno, gesso, cemento, metallo, plastica e calcestruzzo. L`installazione è rapida: il rivetto debe essere inserito nel buco e colpito con un martello. I riferimenti con la bacchetta acciaio zincato offrono un`eccellente resistenza. Il corpo di nylon modificato al impatto offre buona resistenza termica, elettrica, alla corrosione e alle vibrazioni.   * <I> Questa installazione manuale strumento, assicura un montaggio veloce e preciso in luoghi difficili da raggiungere. La sua impugnatura rende facile riducendo la fatica dell'operatore. 
<br> 
* <I> Il rivetto MRRA è posto direttamente nello strumento, senza pre-manipolato. Una volta inserito nel foro, premere la maniglia e rivetto si espande, rendendo la chiusura dell'elemento che si desidera rivettatura. 
<br> 
* <I> Ci sono tre formati per coprire tutti i rivetti standard del convertitore MRRA. Gli strumenti sono codificati a colori per l'identificazione. 
<br>  


lkd  ig  ig


PYME