Separatore autofilettante e rilasciabile MSCA


Descrizione e caratteristiche

I separatori autofilettanti e rilasciabili sono ideali per fissarsi con una vite metallica autofilettante perché sono già fatti con un buco che passa senza filettatura. Se cerchi questo pezzo ma con filettatura, visita la nostra famiglia MSPAA.
  Possibilità di colorazione 

Documentazione tecnica e conformità

  • Disegni PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Misure elencate inMillimetri
  • Video 

Immagini e disegni tecnici

Vista del prodotto

Separatore autofilettante e rilasciabile MSCA - Vista del prodotto

Disegno tecnico

Separatore autofilettante e rilasciabile MSCA - Disegno tecnico

Video


Codici e dimensioni di Separatore autofilettante e rilasciabile

Riferimento
L
Buco pannello
Spessore pannello
Vite autofilettante (d)
D
H / h
A / C
N
 
 
 
 
Più
info.
00100900001 6,35 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 5,28  
00100900002 9,53 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,26  
00100900003 12,80 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,26  
00100900004 15,88 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,15  
00100900005 19,05 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,26  
00100900006 22,23 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,15  
00100900007 25,40 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,26  
00100900008 28,58 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 7,94  
00100900009 31,75 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,26  
00100900010 35,71 3,96 1,59 M4 7,92 10,16 / 1,57 4,60 / 2,60 8,26  




LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME