Separatore di piastre MRACI


Descrizione e caratteristiche

I separatori di piastre vanno a sostituire in forma pratica i sostegni che usano viti. Consentono fissare piastre tra di loro o con altri componenti. Un'estremità di facile estrazione consente la sostituzione veloce del pannello. È molto utile per componenti che devono essere rimossi frequentemente.
  Possibilità di colorazione 

Documentazione tecnica e conformità

  • Disegni PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Misure elencate inMillimetri
  • Video 

Immagini e disegni tecnici

Vista del prodotto

Separatore di piastre MRACI - Vista del prodotto

Disegno tecnico

Separatore di piastre MRACI - Disegno tecnico

Video


Codici e dimensioni di Separatore di piastre

Riferimento
L
Buco pannello
Spessore pannello
Vite UNC
D
H / h
A / C
N
 
 
 
 
Più
info.
00100900041 6,35 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
01301400163 7,90 3,18 1,57 M4 4,80 8,70 / 2,40 3,70 / 2,00 6,40  
00100900043 9,60 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900045 12,70 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
01301400452 12,70 4,00 1,57 M4 7,90 10,20 / · 4,45 / 2,50 10,20  
00100900046 15,90 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
01301400453 15,90 4,00 1,57 M4 7,90 10,20 / · 4,45 / 2,50 10,20  
00100900047 19,00 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900048 22,20 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900049 25,40 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900050 28,60 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  
00100900423 38,10 4,00 1,57 8 · 32 7,94 10,16 / 1,59 4,70 / 2,40 6,30  




LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME