Il separatore di piastre con ancoraggio a pressione fornisce un collegamento forte senza avere bisogno di usare viti, madreviti o rondelle di sicurezza. Consentono fissare la piastra di circuito stampato al chassis o anche piastre tra di loro o con altri componenti. Non ha nessuna parte di metallo, eco perché isola alla perfezione le piastre, che si fissano in modo stabile e sicuro. Il pezzo è riutilizzabile è s'inserisce in un buco già fatto di 4,75 mm.

Disegni PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


Riferimento
L
Buco pannello
Ancoraggio 1
Spessore pannello
Ancoraggio 1
Buco pannello
Ancoraggio 2
Spessore pannello
Ancoraggio 2
A2
Tipo
 
 
 
Più
info.
00100901051 2,90 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900078 4,75 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
00100901052 4,75 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
01301400100 4,80 4,00 1,60 4,75 0,80 a 2,00 14,20 1  
00100900052 5,50 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100900227 6,35 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
00100901053 6,35 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
01301400075 6,40 4,00 1,60 4,75 0,80 a 2,00 14,20 2  
00100900053 6,80 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100900228 9,55 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
00100901054 9,55 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900054 9,95 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100900229 11,10 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
00100901055 11,10 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
03501400200 11,10 4,00 1,60 4,75 0,80 a 2,00 14,20 1  
00100900055 11,70 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100900230 12,70 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
00100901056 12,70 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900056 13,00 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100900231 14,27 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
00100900232 15,90 3,20 1,60 3,20 1,60 9,60 1  
00100901057 15,90 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900057 16,10 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901058 19,05 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900058 19,35 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901059 22,25 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900059 22,55 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901060 25,40 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900060 25,70 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901061 28,60 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900061 28,90 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901062 31,75 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900062 32,05 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901063 34,95 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  
00100900063 35,70 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100900064 43,70 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 2  
00100901064 44,45 4,00 1,60 4,75 0,75 a 2,00 14,30 1  






PYME