Puntale arrotondato e stretto per tubo tondo LSL


Descrizione e caratteristiche

Gli inserti LSL sono progettati per garantire un ottima tenuta, facilità di montaggio e una finitura minimalista grazie alla forma arrotondata della testa. Servono per tappare tubi e/o fori vari che non devono sopportare grandi sforzi meccanici e non sono consigliati come alternativa agli inserti di sedie e/o mobili.
Per l'utilizzo come puntali scorrevoli e per ottenere un facile montaggio su tubi con spessore di parete maggiore, si consiglia di smussare il diametro interno del tubo (circa 0,3 - 0,5 x 60°).
Colori speciali, logo aziendale e produzione con materiale TPE (antiscivolo, riduzione del rumore e resistenza a un intervallo di temperature più elevato), possono essere richiesti in fase d'ordine, contattateci.
Per motivi tecnici di produzione un canale di colata residuo può superare la dimensione L. A seconda dell'articolo scelto la finitura superficiale può variare tra lucida ed erosa.

  Produzione in colori RAL 

Documentazione tecnica e conformità

  • Disegni PDF  
  • UL94  
  • IP  
  • RoHS   
  • Misure elencate inMillimetri
  • Linea BIOBIO LINE i seguenti codici sono disponibili anche in materiali che rispettano l'ambiente. Contatta il nostro ufficio commerciale per ulteriori informazioni.
  • Video 

Immagini e disegni tecnici

Vista del prodotto

Puntale arrotondato e stretto per tubo tondo LSL - Vista del prodotto

Disegno tecnico

Puntale arrotondato e stretto per tubo tondo LSL - Disegno tecnico

Video


Codici e dimensioni di Puntale arrotondato e stretto per tubo tondo

Riferimento
Per Tubo (D)
Spessore Tubo
H
L
 
 
 
 
Più
info.
00700700010 10 0,80 a 1,50 3,50 10,00  
00300400244 10 1,50 3,00 6,00  
00300400245 12 1,50 4,00 10,00  
00300400246 13 1,50 4,00 10,00  
00300400247 14 1,50 3,50 9,10  
00300400248 15 1,50 4,40 9,00  
00300400249 16 1,50 4,40 10,00  
00300400250 18 1,50 4,30 12,00  
00300400251 18 1,50 6,30 12,00  
00300400252 19 1,50 4,30 11,20  
00300400253 20 1,50 5,00 11,80  
00300400255 22 1,50 4,20 11,80  
00700700023 25 1,00 a 2,50 5,00 11,50  
00300400256 25 1,50 5,00 11,80  
00300400258 25 1,50 8,00 11,50  
00300400257 25 3,00 5,20 11,80  
00300400259 27 1,50 5,50 14,00  
00300400260 28 1,50 5,00 14,00  
00700700028 30 0,80 a 2,50 5,25 11,50  
00300400261 30 1,50 5,00 14,00  
00700700030 32 0,80 a 3,00 4,50 11,50  
00300400262 32 1,50 5,00 14,60  
00300400263 33 3,00 10,00 14,00  
00300400264 34 1,50 6,50 14,50  
00700700034 35 1,00 a 3,00 5,30 11,50  
00300400265 35 1,50 6,30 14,00  
00300400267 38 1,50 5,50 11,50  
00700700040 40 1,00 a 3,00 5,00 11,70  
00300400268 40 1,50 6,00 12,00  
00700700042 42 0,80 a 2,50 5,50 11,50  
00300400700 42 1,50 6,00 12,00  
00700700044 45 0,80 a 3,00 5,50 11,50  
00300400701 45 1,50 5,00 15,15  
00700700048 50 1,00 a 2,50 4,50 11,50  
00300400703 50 1,50 a 2,50 6,00 16,00  
00300400704 55 1,50 6,00 14,00  
00300400705 60 1,50 a 2,50 6,00 21,40  
00300400706 80 1,50 a 2,50 5,50 22,00  

E ´possibile che in aggiunta alla nostra famiglia LSL, possiate essere interessati queste altre famiglie

Tappo finale LB   Puntale per tubo tondo con testa sferica LGLR   Puntale per tubo rotondo LGL  



LinkedIn  Instagram  YouTube


PYME