I nostri inserti VOR per tubi rettangolari hanno una filettatura metrica che si ottiene direttamente dallo stampo nel processo di iniezione e che permette la successiva installazione di elementi come piedini regolabili o ruote, come nell'esempio mostrato nel video.

Gli inserti sono realizzati in PA6 (Poliammide 6) di colore nero, hanno alette per una migliore tenuta all'interno del tubo e sono ideali per l'utilizzo in mobili con gambe da 20x20 a 50x50 mm e spessore del tubo che vanno da 1,50 a 2,00 mm.

Abbiamo anche la versione quadrata, la nostra famiglia VER

Disegni PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


Riferimento
Per Tubo (A)
Spessore Tubo (G)
Spirale Metrica (M)
L1
L
H
 
 
 
Più
info.
00700800160 40 x 20 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00  
00700800161 40 x 20 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00  
00700800162 40 x 25 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00  
00700800163 40 x 25 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00  
00700800164 40 x 30 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00  
00700800165 40 x 30 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00  
00700800166 40 x 30 1,50 a 2,00 M12 14,50 24,00 5,00  
00700800167 50 x 20 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00  
00700800168 50 x 20 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00  
00700800169 50 x 25 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00  
00700800170 50 x 25 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00  
00700800171 50 x 30 1,50 M8 14,50 24,00 5,00  
00700800172 50 x 30 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00  
00700800173 50 x 30 1,50 M10 14,50 24,00 5,00  
00700800174 50 x 30 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00  
00700800175 50 x 30 1,50 a 2,00 M12 14,50 24,00 5,00  
00700800176 50 x 30 1,50 a 2,00 M12 14,50 24,00 5,00  
00700800177 60 x 25 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00  
00700800178 60 x 25 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00  
00700800179 60 x 30 1,50 a 2,00 M8 14,00 24,00 5,00  
00700800180 60 x 30 1,50 a 2,00 M10 14,50 25,00 5,00  
00700800181 60 x 30 1,50 a 2,00 M12 14,50 24,00 5,00  
00700800182 60 x 40 1,50 a 2,00 M8 14,50 24,00 5,00  
00700800183 60 x 40 1,50 a 2,00 M10 14,50 24,00 5,00  
00700800184 60 x 40 1,50 a 2,00 M12 14,50 24,00 5,00  



lkd  ig  ig


PYME