I nostri tappi per tubi tondi hanno un spirale incorporato durante il processo di iniezione. Il pezzo ha una finitura eccellente e offre una buona resistenza. Si usano con i nostri livellatori, visita la nostra gamma.
 Produzione in colori RAL 

Disegni PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


Riferimento
Per Tubo (D)
Spessore Tubo
Spirale Metrica
h
H
d
d1
L
 
 
 
Più
info.
00300400527 22 1,50 a 2,00 M8 6,30 4,00 15,00 20,00 26,00  
00300400528 25 1,50 a 2,00 M8 6,30 4,00 17,00 22,50 26,00  
00300401111 25 3,00 a 3,50 M8 6,30 4,00 15,00 20,00 26,00  
00300400529 28 1,50 a 2,00 M8 6,30 4,00 21,00 25,50 26,00  
00300400530 28 1,50 a 2,00 M10 8,00 4,00 21,00 25,50 26,00  
00300401112 28 3,00 a 3,50 M8 6,30 4,00 17,00 22,50 26,00  
00300400531 30 1,50 a 2,00 M8 6,30 4,00 23,00 27,50 26,00  
00300400532 30 1,50 a 2,00 M10 8,00 4,00 23,00 27,50 26,00  
00300400883 30 2,00 a 2,50 M8 6,30 4,00 22,70 26,50 26,00  
00300400884 30 2,00 a 2,50 M10 8,00 4,00 22,70 26,50 26,00  
00300400533 32 1,50 M8 6,30 4,00 25,00 29,50 25,50  
00300400534 32 1,50 M10 8,00 4,00 25,00 29,50 26,00  
00300400891 32 2,00 a 2,50 M8 6,30 4,00 24,50 28,50 25,50  
00300400885 32 2,00 a 2,50 M10 8,00 4,00 25,00 28,50 26,00  
00300400535 35 1,50 M8 6,30 4,00 28,00 32,50 25,50  
00300400536 35 1,50 M10 8,00 4,00 28,00 32,50 25,80  
00300400892 35 2,00 a 2,50 M8 6,30 4,00 28,00 31,50 25,50  
00300400886 35 2,00 a 2,50 M10 8,00 4,00 28,00 31,50 25,50  
00300401118 35 3,50 a 4,00 M8 6,30 4,00 24,60 28,50 25,50  
00300401119 35 3,50 a 4,00 M10 8,00 4,00 25,00 28,50 25,50  
00300400537 38 1,50 M8 6,30 4,00 30,50 36,00 25,50  
00300400539 38 1,50 M10 8,00 4,00 30,00 36,00 25,50  
00300400538 38 2,00 a 2,50 M8 6,30 4,00 31,00 34,80 25,50  
00300400887 38 2,00 a 2,50 M10 8,00 4,00 31,00 34,80 25,50  
00300400540 40 1,50 M8 6,30 4,50 33,00 37,50 25,00  
00300400541 40 1,50 M10 8,00 4,50 33,00 37,50 25,00  
00300400893 40 2,00 a 2,50 M8 6,30 4,50 32,50 36,50 25,50  
00300401120 40 2,00 a 2,50 M10 8,00 4,50 32,50 36,50 25,50  
00300401121 40 3,00 a 3,50 M8 6,30 4,50 31,00 34,80 25,50  
00300401122 40 3,00 a 3,50 M10 8,00 4,50 31,00 34,80 25,50  
00300400543 42 1,50 M8 6,30 4,00 35,00 39,50 26,00  
00300400544 42 1,50 M10 8,00 4,00 35,00 39,50 26,00  
00300400894 42 2,00 a 2,50 M8 6,30 4,00 35,00 38,50 25,50  
00300400888 42 2,00 a 2,50 M10 8,00 4,00 35,00 38,50 25,50  
00300401123 42 3,00 a 3,50 M8 6,30 4,00 32,00 36,50 25,50  
00300401124 42 3,00 a 3,50 M10 8,00 4,00 32,50 36,50 25,50  
00300401125 42 4,00 a 4,50 M8 6,30 4,00 31,00 34,80 25,50  
00300400545 45 1,50 M8 6,30 4,00 31,00 34,80 26,00  
00300400546 45 1,50 M10 8,00 4,00 38,00 42,50 26,00  
00300400895 45 2,00 a 2,50 M8 6,30 4,00 38,00 41,50 26,00  
00300400889 45 2,00 a 2,50 M10 8,00 4,00 38,00 41,50 26,00  
00300401128 45 3,00 M10 8,00 4,00 35,00 39,50 25,50  
00300401131 50 1,50 M8 6,30 4,00 43,00 47,50 26,00  
00300400547 50 1,50 M10 8,00 4,00 43,00 47,50 26,00  
00300401134 50 2,00 a 2,50 M8 6,30 4,00 42,50 46,50 26,00  
00300400890 50 2,00 a 2,50 M10 8,00 4,00 43,50 46,50 26,00  
00300401132 50 4,00 M8 6,30 4,00 38,00 42,50 25,50  
00300401133 50 4,00 M10 8,00 4,00 38,00 42,50 25,50  
00300400548 54 1,50 M10 8,00 4,00 46,50 50,50 26,00  
00300400549 54 2,00 a 2,50 M10 8,00 4,00 46,50 50,50 26,00  
00300401141 55 2,00 a 2,50 M8 6,30 4,00 47,50 51,50 26,00  
00300400550 55 2,00 a 2,50 M10 8,00 4,00 47,50 51,50 26,00  
00300400712 60 1,50 M8 6,30 4,00 53,00 57,50 26,00  
00300400551 60 1,50 M10 8,00 4,00 53,00 57,50 26,00  
00300401142 60 2,00 a 2,50 M8 6,30 4,00 53,00 56,50 26,00  
00300400552 60 2,00 a 2,50 M10 8,00 4,00 53,00 56,50 26,30  
00300401145 70 3,00 M8 6,30 4,00 61,00 64,50 26,00  
00300400553 70 3,00 M10 8,00 4,00 61,00 64,50 25,50  

E ´possibile che in aggiunta alla nostra famiglia LJRL, possiate essere interessati queste altre famiglie

Ruota girevole con freno in polipropilene. Il suo perno filettato lo rende ideale per essere inserito in inserti filettati. La capacità di carico individuale raccomandata è di 50 kg.   I nostri piedi livellatori hanno una base decorativa rotonda.   Il nostro organizzatore di cavi è adatto a fori da 60 millimetri / 80 millimetri di diámetro e ideale per tavoli, pannelli in legno, armadi, schermi, ecc Gli anelli di tenuta si dividono in 2 pezzi che vengono assemblati dopo l'iniezione. L'anello è realizzato in ABS e la guarnizione interna è realizzata in TPE, fornendo in tal modo la resistenza per il montaggio e  flessibilità interna (tocco gommoso).   I livellatori AKAAH hanno la base in acciaio nichelato (NS) o base in acciaio inox A2 (SS) ,dipendendo dalla necessitá. La base plastica è in PVC, e la vite è in acciaio zincato (ZCS).   Il nostro coperchio longitudinale per tubo tondo ha un cilindretto d'arresto per bloccare la rotazione ed il movimento.   I piedini livellatori sono disponibili in LDPE o PA6, secondo riferimento. I fatti in LDPE hanno un feltro che è montato durante l`iniezione. Per i PA6, il feltro è montato dopo l`iniezione. Se si desidera il pezzo senza feltro: LL.   Il nostro <b>cappuccio di sicurezza per viti</b>, é ideale per i parchi giochi e per applicazioni che richiedono che la vite rimanga nascosta ed inviolabile. Con un design arrotondato e attrattivo, con base e cappuccio forniti separatamente, é possibile creare combinazioni di colori e nel caso di una quantitá minima d´ordine, é possibile ordinare colori personalizzati su richiesta.
Il materiale di fabbricazione é Omopolimero PP (polipropilene) con un modulo ad <b>alta resistenza all´impatto che lo rende altamente resistente agli urti ed a temperature fino a -20º</b>. Dispone anche di un additivo <b>UVA per prevenire il degrado causato dalla luce solare e dalle intemperie</b>.
<br><br>
Durante il processo di fabbricazione di questi pezzi utilizziamo un additivo che ne favorisce la bio-degradazione senza comprometterne il comportamento durante la loro vita utile. <a href='/news/BIOADD-eng.pdf' target='_blank'>Controlla qui per maggiori dettagli sulle proprietà dell'additivo <strong>biodegradabile</strong>. </a>   Piedino regolabile LL con base esagonale fabbricato in <b>materiale LDPE</b> (polietilene a bassa densità), materiale con <i>eccellente resistenza termica e chimica</i>. 
<br><br>
* Possibilità di fabbricazione speciale (consultateci al rispetto):
<br>
* <i><b>Colori RAL</b></i>.
<br>
* <i><b>Perno</b> in <b>acciaio inossidabile</b>.</i>
<br>
* <i><b>Misure speciali</b>.</i>  


lkd  ig  ig


PYME