Gli inserti LBL sono progettati per garantire un ottima tenuta, facilità di montaggio e una finitura minimalista grazie al sottile spessore della testa. Servono per tappare tubi e/o fori vari che non devono sopportare grandi sforzi meccanici e non sono consigliati come alternativa agli inserti di sedie e/o mobili.
Per l'utilizzo come puntali scorrevoli e per ottenere un facile montaggio su tubi con spessore di parete maggiore, si consiglia di smussare il diametro interno del tubo (circa 0,3 - 0,5 x 60°).
Colori speciali, logo aziendale e produzione con materiale TPE (antiscivolo, riduzione del rumore e resistenza a un intervallo di temperature più elevato), possono essere richiesti in fase d'ordine, contattateci per maggiori informazioni.
Per motivi tecnici di produzione un canale di colata residuo può superare la dimensione L. A seconda dell'articolo scelto la finitura superficiale può variare tra lucida ed erosa.

  Produzione in colori RAL 

Disegni PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri
Video:  


Riferimento
Per Tubo (D)
Spessore Tubo
L
 
 
 
Più
info.
00700700070 10 0,80 a 1,50 10,00  
00700700071 12 0,80 a 1,50 10,00  
00700700072 13 0,80 a 2,00 10,50  
00700700073 14 0,80 a 2,00 11,50  
00700700074 15 0,80 a 2,00 11,50  
00700700075 16 0,80 a 2,00 11,50  
00700700076 18 0,25 a 1,50 11,50  
00700700077 18 0,80 a 2,00 11,50  
00700700078 18 2,50 a3,50 11,50  
00700700079 18 1,00 a 2,00 7,00  
00700700080 19 0,80 a 2,50 11,50  
00700700081 20 0,80 a 2,50 11,50  
00700700082 20 1,00 5,00  
00700700083 21 0,80 a 2,50 11,50  
00700700084 22 0,80 a 3,00 11,50  
00700700085 22 2,00 a 4,00 11,50  
00700700086 23 0,80 a 3,00 11,50  
00700700087 24 0,80 a 2,50 11,50  
00700700088 25 1,00 a2,50 11,50  
00700700089 25 3,00 a 5,00 11,50  
00700700090 26 0,80 a 3,00 11,50  
00700700091 27 0,80 a 3,00 11,50  
00700700092 28 0,80 a 2,50 11,50  
00700700093 30 0,80 a 2,50 11,50  
00700700094 30 2,50 a 4,50 11,50  
00700700095 32 0,80 a 2,50 11,50  
00700700096 32 2,50 a 4,50 11,50  
00700700097 34 0,80 a 3,00 11,50  
00700700098 35 1,00 a 3,00 11,50  
00700700099 38 1,00 a 3,00 11,50  
00700700100 40 1,00 a 3,00 11,50  
00700700101 42 0,80 a 2,50 11,50  
00700700102 44 1,20 a 2,70 11,50  
00700700103 45 0,80 a 2,50 11,50  
00700700104 48 1,20 a 3,00 11,50  
00700700105 50 1,00 a 2,50 11,50  
00700700106 55 1,00 a 2,50 14,50  
00700700107 57 1,00 a 2,70 14,50  
00700700108 60 1,00 a 2,00 18,00  
00700700109 65 1,50 a 3,50 21,00  
00700700110 70 1,00 a 3,00 21,00  
00700700111 76 1,50 a 3,50 21,00  
00700700112 80 1,00 a 3,00 21,00  
00700700113 88,9 1,80 a 3,50 21,00  



lkd  ig  ig


PYME