Questo sito Web utilizza i propri cookie operativi che verranno installati. Utilizziamo anche cookie di terze parti:
- Google Analytics utilizzato per recopilare informazioni statistiche sul nostro sito web ed eseguire marketing con AdWords
- Zendesk necessario per il funzionamento della chat di assistenza online.
Nel caso di non accettare l´installazione i cookie non verranno installati Ulteriori informazioni
Descrizione e caratteristiche
I tappi paralelli sono per proteggere, con molte applicazioni per tubi, buchi, spirali interni… Sono veloci di aggiustare ed estrarre grazie ai suoi lati convessi. Esistono varie forme di teste.| 01500600139 | 6,30 | 4,00 | 9,60 | ||||||||||
| 01500600140 | 7,20 | 6,00 | 11,20 | M8 x 1,25 / M8 x 1,00 | |||||||||
| 01500600141 | 8,40 | 5,50 | 11,20 | M9 x 1,25 | |||||||||
| 01500600142 | 8,80 | 7,00 | 11,20 | M10 x 1,50 | 1/8" | ||||||||
| 01500600143 | 9,20 | 5,50 | 14,40 | M10 x 1,50 / M10 x 1,25 / M10 x 1,00 | |||||||||
| 01500600144 | 10,10 | 5,50 | 14,40 | M12 x 1,75 / M12 x 1,50 | |||||||||
| 01500600145 | 10,70 | 7,00 | 14,40 | M12 x 1,75 / M12 x 1,50 | |||||||||
| 01500500127 | 11,30 | 9,50 | 14,40 | M12 x 1,25 | |||||||||
| 01500600146 | 11,80 | 5,50 | 14,40 | PG7 | |||||||||
| 01500600147 | 12,30 | 7,00 | 18,50 | M14 x 2,00 | 1/4" | PG7 | |||||||
| 01500600148 | 13,00 | 7,00 | 18,50 | ||||||||||
| 01500500128 | 13,30 | 7,00 | 18,70 | M14 x 1,50 / M14 x 1,25 | |||||||||
| 01500600149 | 13,60 | 7,00 | 18,70 | M14 x 1,00 | |||||||||
| 01500500129 | 14,00 | 7,00 | 18,70 | M16 x 2,00 / M16 x 1,00 | |||||||||
| 01500600150 | 14,40 | 7,00 | 18,50 | M16 x 2,00 | PG9 | ||||||||
| 01500600151 | 15,00 | 7,00 | 18,50 | M16 x 1,50 | PG9 | ||||||||
| 01500600152 | 15,80 | 7,00 | 18,50 | M18 x 2,50 / M16 x 1,00 | 3/8" | ||||||||
| 01500600153 | 16,50 | 7,00 | 18,50 | M18 x 2,00 / M18 x 1,50 / M18 x 1,00 | 3/8" | ||||||||
| 01500600154 | 17,10 | 9,00 | 24,60 | M18 x 2,00 / M18 x 1,50 / M18 x 1,00 | PG11 | ||||||||
| 01500500130 | 17,80 | 9,00 | 24,60 | M20 x 2,50 / M20 x 2,00 | |||||||||
| 01500600155 | 18,50 | 9,00 | 24,60 | M20 x 2,00 / M20 x 1,50 / M20 x 1,00 | |||||||||
| 01500500131 | 18,90 | 7,00 | 24,50 | M20 x 2,50 | |||||||||
| 01500500132 | 19,20 | 3,80 | 24,60 | ||||||||||
| 01500600156 | 19,60 | 8,00 | 25,00 | M22 x 2,50 | 1/2" | PG13,5 | |||||||
| 01500600157 | 20,10 | 9,00 | 24,50 | M22 x 2,50 / M22 x 1,50 | PG13,5 | ||||||||
| 01500500133 | 20,50 | 9,20 | 24,30 | M22 x 2,50 | |||||||||
| 01500600158 | 21,20 | 9,00 | 24,50 | M24 x 3,00 | 5/8" | PG16 | |||||||
| 01500500134 | 21,70 | 9,00 | 24,50 | M24 x 3,00 | 5/8" | PG16 | |||||||
| 01500600159 | 22,40 | 9,00 | 24,50 | M24 x 1,50 | |||||||||
| 01500500135 | 23,00 | 9,00 | 28,50 | M24 x 1,50 | |||||||||
| 01500600160 | 23,60 | 9,00 | 28,50 | ||||||||||
| 01500600161 | 24,00 | 9,00 | 28,50 | M27 x 3,00 | |||||||||
| 01500600162 | 24,60 | 9,00 | 28,50 | M27 x 3,00 | |||||||||
| 01500600163 | 25,30 | 9,00 | 28,50 | M27 x 3,00 / M27 x 2,00 / M27 x 1,50 | 3/4" | ||||||||
| 01500600164 | 26,50 | 9,00 | 28,50 | M30 x 3,50 | |||||||||
| 01500600165 | 27,00 | 12,00 | 34,80 | M30 x 3,50 | PG21 | ||||||||
| 01500600166 | 27,50 | 12,00 | 34,80 | M30 x 3,00 | PG21 | ||||||||
| 01500600167 | 28,80 | 12,00 | 34,80 | M33 x 3,50 / M30 x 2,00 / M30 x 1,50 | 7/8" | ||||||||
| 01500600168 | 30,50 | 12,00 | 34,80 | M33 x 3,50 | 1" | ||||||||
| 01500600169 | 31,60 | 12,00 | 34,80 | M36 x 4,00 / M33 x 2,00 / M33 x 1,50 | 1" | ||||||||
| 01500600170 | 32,60 | 12,00 | 34,80 | M36 x 4,00 / M36 x 3,00 | |||||||||
| 01500600171 | 34,60 | 12,00 | 40,40 | M36 x 2,00 / M36 x 1,50 | |||||||||
| 01500600172 | 35,50 | 12,00 | 40,40 | M39 x 4,00 / M39 x 3,00 | 1 1/8" | PG29 | |||||||
| 01500600173 | 36,70 | 12,00 | 40,40 | M39 x 4,00 | PG29 | ||||||||
| 01500500136 | 39,00 | 16,00 | 49,30 | M42 x 4,50 / M42 x 3,00 / M39 x 1,50 | |||||||||
| 01500500137 | 39,10 | 16,00 | 43,00 | M42 x 4,50 | |||||||||
| 01500600174 | 39,50 | 16,00 | 43,00 | ||||||||||
| 01500500138 | 40,70 | 16,00 | 49,30 | M45 x 4,50 / M42 x 2,00 / M42 x 1,50 | 1 1/4" | ||||||||
| 01500600175 | 42,50 | 16,00 | 49,30 | M45 x 4,50 / M45 x 3,00 | 1 3/8" | ||||||||
| 01500600176 | 46,20 | 18,00 | 58,70 | M48 x 5,00 | 1 1/2" | PG36 | |||||||
| 01500600177 | 51,50 | 18,00 | 58,70 | M56 x 4,00 | 1 3/4" | ||||||||
| 01500500139 | 54,10 | 18,00 | 58,70 | M60 x 5,50 / M56 x 4,00 / M56 x 3,00 | 1 3/4" | ||||||||
| 01500600178 | 58,20 | 18,00 | 64,80 | M64 x 6,00 / M60 x 4,00 / M60 x 2,00 | 2" | PG48 | |||||||
| 01500600179 | 59,60 | 18,00 | 73,50 | M64 x 6,00 | |||||||||
| 01500600180 | 74,20 | 17,60 | 82,90 | M75 x 1,50 | 2 1/2" | ||||||||
| 01500600181 | 80,80 | 17,40 | 92,50 | M80 x 4,00 | 2 3/4" | ||||||||
| 01500600182 | 86,50 | 17,40 | 99,30 | M80 x 6,00 / M76 x 2,00 | 3" | ||||||||
| 01500600183 | 98,80 | 17,40 | 112,00 | M100 x 2,00 | 3 1/2" | ||||||||
| 01500600184 | 112,00 | 17,40 | 123,00 | M115 x 4,00 | 4" |



Belgium
Deutschland
España
France
Nederland
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
U.K.
USA
World Wide