I tubi flessibili sono fatti in silicone per il suo uso per mascherare (masking). Sono specialmente indicati per coprire superficiali in polvere e elettrostatico per immersione. Sono forniti in bobine da 15 / 30 metri a seconda del riferimento (meno i riferimenti più grandi).

Disegni PDF:  
UL94:   
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


Riferimento
A
B
Adatto per
Metri / bobina
 
 
 
Più
info.
01500601503 1,02 4,06 · 30  
02100100400 1,57 4,62 · 30  
02100100401 2,03 5,08 · 30  
02100100402 2,69 5,74 M3 x 0,50 30  
02100100403 3,18 6,22 · 30  
02100100404 3,56 6,60 M4 x 0,70 30  
02100100405 3,96 7,01 · 30  
02100100406 4,37 7,42 · 30  
02100100407 4,75 7,80 M5 x 0,80 30  
02100100408 5,16 8,20 · 30  
02100100409 5,54 8,59 · 30  
02100100410 5,94 8,99 M6 x 0,75 30  
02100100411 6,35 9,40 · 30  
02100100412 7,14 10,19 · 30  
02100100413 7,92 10,97 M8 x 1,25 30  
02100100414 9,53 12,57 M10 x 1,50 30  
02100100415 10,31 13,36 · 30  
02100100416 11,10 14,15 · 30  
02100100417 12,70 15,75 · 30  
02100100418 15,88 18,92 M16 x 2,00 15  
02100100419 19,05 22,10 M18 x 2,50 15  
02100100420 22,23 25,27 · 15  
02100100421 23,80 26,85 M24 x 3,00 15  
02100100422 25,40 28,45 · 15  
02100100423 28,58 31,62 · 15  
02100100424 31,75 34,80 · 15  
02100100425 34,93 37,97 · 15  
02100100426 38,10 41,15 · 15  
02100100427 41,28 44,32 · 15  
02100100428 44,45 47,50 · 15  
02100100429 47,63 50,67 · 15  
02100100430 50,80 53,85 · 15  



lkd  ig  ig


PYME