Le nostre viti a filettatura metrica MTCCB con testa tonda con intaglio (Pan Slotted), simili a DIN 85 / ISO 1580, sono prodotte in diversi materiali tecnici che forniscono proprietà quali resistenza chimica, meccanica, all'ossidazione, ecc.

Queste viti a testa piatta sono disponibili in PA66 (Poliammide 66 “Nylon”), PP (Polipropilene), POM (Resina acetalica), < b >PVDF (fluoruro di polivinilidene), PEEK (polietereterchetone) e PAGF (poliammide con possibilità fino al 50% di fibra di vetro).
Le misure di M2 e M2.5 sono fornite solo in PA66.

 Produzione in colori RAL 

Disegni PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


Riferimento
Spirale Metrica
L
A
H
Simile DIN
Simile ISO
 
 
 
Più
info.
00100101277 M2 3,00 3,85 1,20 DIN 85 ISO 1580  
00100100187 M2 4,00 3,85 1,20 DIN 85 ISO 1580  
00100100188 M2 5,00 3,85 1,20 DIN 85 ISO 1580  
00100100189 M2 6,00 3,85 1,20 DIN 85 ISO 1580  
00100100190 M2 8,00 3,85 1,20 DIN 85 ISO 1580  
00100100191 M2 10,00 3,85 1,20 DIN 85 ISO 1580  
00100100192 M2 12,00 3,85 1,20 DIN 85 ISO 1580  
00100100193 M2 16,00 3,85 1,20 DIN 85 ISO 1580  
00100100194 M2 20,00 3,85 1,20 DIN 85 ISO 1580  
00100100195 M2 25,00 3,85 1,20 DIN 85 ISO 1580  
00100100196 M2,5 4,00 4,85 1,40 DIN 85 ISO 1580  
00100100197 M2,5 5,00 4,85 1,40 DIN 85 ISO 1580  
00100100198 M2,5 6,00 4,85 1,40 DIN 85 ISO 1580  
00100100199 M2,5 8,00 4,85 1,40 DIN 85 ISO 1580  
00100100200 M2,5 10,00 4,85 1,40 DIN 85 ISO 1580  
00100100201 M2,5 12,00 4,85 1,40 DIN 85 ISO 1580  
00100100202 M2,5 16,00 4,85 1,40 DIN 85 ISO 1580  
00100100203 M2,5 20,00 4,85 1,40 DIN 85 ISO 1580  
00100100204 M2,5 25,00 4,85 1,40 DIN 85 ISO 1580  
01000100041 M3 3,00 6,00 1,80 DIN 84 ISO 1207  
00100100205 M3 4,00 5,45 1,70 DIN 85 ISO 1580  
00100100206 M3 5,00 5,45 1,70 DIN 85 ISO 1580  
00100100207 M3 6,00 5,45 1,70 DIN 85 ISO 1580  
00100100208 M3 8,00 5,45 1,70 DIN 85 ISO 1580  
00100100209 M3 10,00 5,45 1,70 DIN 85 ISO 1580  
00100100210 M3 12,00 5,45 1,70 DIN 85 ISO 1580  
00100100211 M3 16,00 5,45 1,70 DIN 85 ISO 1580  
00100100212 M3 20,00 5,45 1,70 DIN 85 ISO 1580  
00100100213 M3 25,00 5,45 1,70 DIN 85 ISO 1580  
00100100214 M3 30,00 5,45 1,70 DIN 85 ISO 1580  
00100100215 M3 35,00 5,45 1,70 DIN 85 ISO 1580  
00100100216 M3 42,00 5,45 1,70 DIN 85 ISO 1580  
00100100217 M3,5 5,00 6,80 2,00 DIN 85 ISO 1580  
00100100218 M3,5 6,00 6,80 2,00 DIN 85 ISO 1580  
00100100219 M3,5 7,00 6,80 2,00 DIN 85 ISO 1580  
00100100220 M3,5 8,00 6,80 2,00 DIN 85 ISO 1580  
00100100221 M3,5 10,00 6,80 2,00 DIN 85 ISO 1580  
00100100222 M3,5 12,00 6,80 2,00 DIN 85 ISO 1580  
00100100223 M3,5 16,00 6,80 2,00 DIN 85 ISO 1580  
00100100224 M3,5 20,00 6,80 2,00 DIN 85 ISO 1580  
00100100225 M3,5 25,00 6,80 2,00 DIN 85 ISO 1580  
00100100226 M3,5 35,00 6,80 2,00 DIN 85 ISO 1580  
00100100227 M3,5 42,00 6,80 2,00 DIN 85 ISO 1580  
00100100228 M4 3,00 7,80 2,30 DIN 85 ISO 1580  
01000100042 M4 5,00 8,00 2,40 DIN 84 ISO 1207  
00100100229 M4 6,00 7,80 2,30 DIN 85 ISO 1580  
00100100230 M4 8,00 7,80 2,30 DIN 85 ISO 1580  
00100100231 M4 10,00 7,80 2,30 DIN 85 ISO 1580  
00100100232 M4 12,00 7,80 2,30 DIN 85 ISO 1580  
00100100233 M4 16,00 7,80 2,30 DIN 85 ISO 1580  
00100100234 M4 20,00 7,80 2,30 DIN 85 ISO 1580  
00100100235 M4 25,00 7,80 2,30 DIN 85 ISO 1580  
00100100236 M4 30,00 7,80 2,30 DIN 85 ISO 1580  
00100100237 M4 35,00 7,80 2,30 DIN 85 ISO 1580  
00100100238 M4 40,00 7,80 2,30 DIN 85 ISO 1580  
00100100239 M5 6,00 9,30 2,85 DIN 85 ISO 1580  
03100301762 M5 6,00 10,00 3,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100240 M5 8,00 9,30 2,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100241 M5 10,00 9,30 2,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100242 M5 12,00 9,30 2,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100243 M5 15,00 9,30 2,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100244 M5 16,00 9,30 2,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100245 M5 20,00 9,30 2,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100246 M5 25,00 9,30 2,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100247 M5 30,00 9,30 2,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100248 M5 35,00 9,30 2,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100249 M5 40,00 9,30 2,85 DIN 85 ISO 1580  
01000100043 M5 45,00 10,00 3,00 DIN 84 ISO 1207  
00100100250 M6 5,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100251 M6 8,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100252 M6 10,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100253 M6 12,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100254 M6 16,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100255 M6 20,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100256 M6 22,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100257 M6 25,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100258 M6 30,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100259 M6 35,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100260 M6 40,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100261 M6 45,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100262 M6 50,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100263 M6 60,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100264 M6 70,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100265 M6 75,00 11,75 3,45 DIN 85 ISO 1580  
00100100266 M8 10,00 15,75 4,65 DIN 85 ISO 1580  
00100100267 M8 16,00 15,75 4,65 DIN 85 ISO 1580  
00100100268 M8 20,00 15,75 4,65 DIN 85 ISO 1580  
00100100269 M8 25,00 15,75 4,65 DIN 85 ISO 1580  
00100100270 M8 30,00 15,75 4,65 DIN 85 ISO 1580  
00100100271 M8 35,00 15,75 4,65 DIN 85 ISO 1580  
00100100272 M8 50,00 15,75 4,65 DIN 85 ISO 1580  
01000100044 M8 60,00 16,00 4,80 DIN 84 ISO 1207  
00100100273 M8 70,00 15,75 4,65 DIN 85 ISO 1580  
00100100274 M10 13,00 19,70 5,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100275 M10 16,00 19,70 5,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100276 M10 19,00 19,70 5,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100277 M10 20,00 19,70 5,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100278 M10 25,00 19,70 5,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100279 M10 30,00 19,70 5,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100280 M10 35,00 19,70 5,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100281 M10 50,00 19,70 5,85 DIN 85 ISO 1580  
00100100282 M10 60,00 19,70 5,85 DIN 85 ISO 1580  

E ´possibile che in aggiunta alla nostra famiglia MTCCB, possiate essere interessati queste altre famiglie

I nostri dadi <b>esagonali</b> MTH con filettatura metrica, simili a <b>DIN 2510</b>, realizzati in <b>PA66</b> (Poliammide 66 “Nylon”), offrono un'ottima resistenza ai prodotti chimici (vedi scheda tecnica), un elevato livello di rigidità dielettrica, non si ossidano e prevengono i danni causati da sovratensione.   Le rondelle e i distanziali TU sono utilizzati in una moltitudine di applicazioni meccaniche e di isolamento, la cui produzione è effettuata in vari <b>materiali tecnici</b> che favoriscono proprietà come <i>resistenza chimica, meccanica, all'ossidazione, ecc.</i>, e sono disponibili in <b>PA</b> -Poliammide 6 e 66 (Nylon)-, <b>PP</b> -Polipropilene-, <b>POM</b> -Resina acetale- , <b>PVDF</b> -fluoruro di polivinilidene-, <b>PTFE</b> - politetrafluoroetilene (Teflon™)-, <b>PEEK</b> -polietereterchetone-, <b>LDPE</b> -Polietilene a bassa densità- e <b>PAGF</b> -<i>Nylon con possibilità fino al 50% di fibra di vetro-</i>.
<br>
Forniamo su richiesta anche alcune misure con disco adesivo su entrambi i lati per fissare e rendere più facile il montaggio durante il processo di installazione.
<br>
Contattateci per maggiori informazioni e per verificare la disponibilità degli articoli di vostro interesse nei materiali e nei colori indicati.   Le boccole o rondelle con bordo sonno utilizzate in molte applicazioni meccaniche e di isolamento. Possiamo fabbricare misure speciali per mezzo di meccanizzazione e iniezione. Tutte le rondelle in materiale PA66 UL94V2 sono in colore nero e colorati. Anche forniamo su richiesta alcune misure con disco adesivo per entrambi lati per fissare e agevolare il montaggio durante il processo di collocazione.   Le nostre viti MTCCR con filettatura metrica e <b>testa cilindrica con intaglio</b> <i>(Cheese Slotted)</i>, simili a <b>DIN 84 / ISO 1207</b>, sono prodotte in diversi <b>materiali tecnici</b> che forniscono proprietà quali resistenza chimica, meccanica, all'ossidazione, ecc.<br><br>
Queste viti cilindriche sono disponibili in <b>PA66</b> (Poliammide 66 “Nylon”), <b>PP</b> (Polipropilene), <b>POM</b> (Resina acetalica), <b>PVDF</b> (fluoruro di polivinilidene), <b>PEEK</b> (polietereterchetone) e <b>PAGF</b> (poliammide con possibilità di fibra di vetro fino al 50%).<br>< br>
<i>Le misure di M2 e M2.5 sono fornite solo in PA66.</i><br>   Le nostre viti MTCCP con filettatura metrica e <b>testa tonda Phillips</b> <i>(Phillips Pan)</i>, simili a <b>DIN 7986</b>, prodotte in <b>PA66</b> (Poliammide 66 “Nylon”), offrono un'ottima resistenza agli agenti chimici (vedi scheda tecnica), un'elevata rigidità dielettrica, non arrugginiscono e prevengono i danni causati da sovratensioni.   Le nostre viti MTCA con filettatura metrica e <b>testa cilindrica Phillips</b> <i>(Fillister Phillips)</i>, simili a <b>DIN 34812 (DIN 7985) / ISO 7045</b>, sono prodotte in vari <b>materiali tecnici</b> che forniscono proprietà come resistenza chimica, meccanica, all'ossidazione, ecc.<br><br>
Queste viti pan sono disponibili in <b>PA66</b> (poliammide 66 “Nylon”), <b>PP</b> (polipropilene), <b>POM</b> (resina acetalica), <b> PVDF</b> (fluoruro di polivinilidene), <b>PEEK</b> (polietereterchetone) e <b>PAGF</b> (poliammide con possibilità di fibra di vetro fino al 50%).<br>< br>
<i>Le misure di M2 e M2.5 sono fornite solo in PA66.</i><br>   Le nostre viti MTCAR con filettatura metrica e <b>testa cilindrica con intaglio</b> <i>(Fillister Slotted)</i>, simili a <b>DIN 85 / ISO 1580</b>, sono prodotte in diversi <b>materiali tecnici</b> che forniscono proprietà quali resistenza chimica, meccanica, all'ossidazione, ecc.<br><br>
Queste viti pannellate sono disponibili in <b>PA66</b> (poliammide 66 “Nylon”), <b>PP</b> (polipropilene), <b>POM</b> (resina acetalica), <b>PVDF</b> (fluoruro di polivinilidene), <b>PEEK</b> (polietereterchetone) e <b>PAGF</b> (poliammide con possibilità di fibra di vetro fino al 50%).<br>< br>
<i>Le misure di M2 e M2.5 sono fornite solo in PA66.</i><br>  


lkd  ig  ig


PYME