Le nostre viti MTCSR con filettatura metrica e testa con intaglio ovalata (Oval Slotted), simili a DIN 964 / ISO 2010, sono prodotte in diversi materiali tecnici che forniscono proprietà quali resistenza chimica, meccanica, all'ossidazione, ecc.

Queste viti a testa svasata sono disponibili in PA66 (Poliammide 66 “Nylon”), PP (Polipropilene), POM (Resina acetalica), PVDF (fluoruro di polivinilidene), PEEK (polietereterchetone) e PAGF (poliammide con possibilità di fibra di vetro fino al 50%).
< br> Le misure di M2 e M2.5 sono fornite solo in PA66.

 Produzione in colori RAL 

Disegni PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


Riferimento
Spirale Metrica
L
A
H
Simile DIN
Simile ISO
 
 
 
Più
info.
00100100776 M2 4,00 3,95 1,20 DIN 964 ISO 2010  
00100100777 M2 5,00 3,95 1,20 DIN 964 ISO 2010  
00100100778 M2 6,00 3,95 1,20 DIN 964 ISO 2010  
00100100779 M2 8,00 3,95 1,20 DIN 964 ISO 2010  
00100100780 M2 10,00 3,95 1,20 DIN 964 ISO 2010  
00100100781 M2 11,00 3,95 1,20 DIN 964 ISO 2010  
00100100782 M2 12,00 3,95 1,20 DIN 964 ISO 2010  
00100100783 M2 16,00 3,95 1,20 DIN 964 ISO 2010  
00100100784 M2 25,00 3,95 1,20 DIN 964 ISO 2010  
00100100785 M2,5 4,00 4,95 1,50 DIN 964 ISO 2010  
00100100786 M2,5 5,00 4,95 1,50 DIN 964 ISO 2010  
00100100787 M2,5 6,00 4,95 1,50 DIN 964 ISO 2010  
00100100788 M2,5 8,00 4,95 1,50 DIN 964 ISO 2010  
00100100789 M2,5 10,00 4,95 1,50 DIN 964 ISO 2010  
00100100790 M2,5 12,00 4,95 1,50 DIN 964 ISO 2010  
00100100791 M2,5 16,00 4,95 1,50 DIN 964 ISO 2010  
00100100792 M2,5 20,00 4,95 1,50 DIN 964 ISO 2010  
00100100793 M2,5 25,00 4,95 1,50 DIN 964 ISO 2010  
00100100794 M3 5,00 5,75 1,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100795 M3 6,00 5,75 1,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100796 M3 8,00 5,75 1,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100797 M3 10,00 5,75 1,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100798 M3 12,00 5,75 1,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100799 M3 15,00 5,75 1,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100800 M3 16,00 5,75 1,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100801 M3 20,00 5,75 1,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100802 M3 25,00 5,75 1,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100803 M3 30,00 5,75 1,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100804 M3 42,00 5,75 1,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100805 M3,5 5,00 7,55 2,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100806 M3,5 6,00 7,55 2,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100807 M3,5 8,00 7,55 2,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100808 M3,5 10,00 7,55 2,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100809 M3,5 16,00 7,55 2,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100810 M3,5 20,00 7,55 2,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100811 M3,5 25,00 7,55 2,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100812 M3,5 35,00 7,55 2,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100813 M4 6,00 8,70 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100814 M4 8,00 8,70 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100815 M4 10,00 8,70 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100816 M4 12,00 8,70 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100817 M4 15,00 8,70 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100818 M4 16,00 8,70 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100819 M4 20,00 8,70 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100820 M4 25,00 8,70 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100821 M4 30,00 8,70 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100822 M4 35,00 8,70 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100823 M5 6,00 9,65 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100824 M5 8,00 9,65 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100825 M5 10,00 9,65 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100826 M5 12,00 9,65 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100827 M5 15,00 9,65 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100828 M5 16,00 9,65 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100829 M5 20,00 9,65 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100830 M5 25,00 9,65 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100831 M5 30,00 9,65 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100832 M5 35,00 9,65 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100833 M5 40,00 9,65 2,70 DIN 964 ISO 2010  
00100100834 M6 8,00 11,75 3,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100835 M6 10,00 11,75 3,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100836 M6 12,00 11,75 3,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100837 M6 16,00 11,75 3,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100838 M6 20,00 11,75 3,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100839 M6 25,00 11,75 3,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100840 M6 35,00 11,75 3,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100841 M6 40,00 11,75 3,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100842 M6 45,00 11,75 3,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100843 M6 50,00 11,75 3,30 DIN 964 ISO 2010  
00100100845 M8 20,00 16,35 4,60 DIN 964 ISO 2010  
00100100847 M8 30,00 16,35 4,60 DIN 964 ISO 2010  
00100100848 M8 50,00 16,35 4,60 DIN 964 ISO 2010  
00100100849 M10 20,00 18,90 5,00 DIN 964 ISO 2010  
00100100850 M10 25,00 18,90 5,00 DIN 964 ISO 2010  
00100100851 M10 30,00 18,90 5,00 DIN 964 ISO 2010  
00100100852 M10 35,00 18,90 5,00 DIN 964 ISO 2010  
00100100853 M10 60,00 18,90 5,00 DIN 964 ISO 2010  

E ´possibile che in aggiunta alla nostra famiglia MTCSR, possiate essere interessati queste altre famiglie

I nostri dadi <b>esagonali</b> MTH con filettatura metrica, simili a <b>DIN 2510</b>, realizzati in <b>PA66</b> (Poliammide 66 “Nylon”), offrono un'ottima resistenza ai prodotti chimici (vedi scheda tecnica), un elevato livello di rigidità dielettrica, non si ossidano e prevengono i danni causati da sovratensione.   La rondella conica ha un design per accogliere viti a testa svasata e prevenire graffi, coprire i buchi disallineati, come blocco, Distanziatori ecc. Visita il nostro vasto assortimento di blocchi e viti.   Le nostre viti MTCGS con filettatura metrica e <b>testa ovalata a croce</b> <i>(Oval Phillips)</i>, simili a <b>DIN 34811 (DIN 966) / ISO 7047</b>, sono prodotte in vari <b>materiali tecnici</b> che forniscono proprietà come resistenza chimica, meccanica, all'ossidazione, ecc.<br><br>
Queste viti a testa svasata sono disponibili in <b>PA66</b> (Poliammide 66 “Nylon”), <b>PP</b> (Polipropilene), <b>POM</b> (Resina acetalica), <b>PVDF</b> (fluoruro di polivinilidene), <b>PEEK</b> (polietereterchetone) e <b>PAGF</b> (poliammide con possibilità di fibra di vetro fino al 50%).<br>< br>
<i>Le misure M2.5 sono fornite solo in PA66.</i><br>   Le nostre viti con testa curva <b>Phillips</b> (DIN 7985) in <b>PA66</b>, offrono un'eccellente resistenza alle sostanze chimiche (controllare scheda tecnica), alto livello di rigidità dielettrica, sono inossidabili e prevengono i danni derivati dalla tensione eccessiva.   Le nostre viti MTAR con filettatura metrica e <b>testa a taglio piatto</b> <i>(Flat slotted)</i>, simili a <b>DIN 963 / ISO 2009</b>, sono prodotte in diversi <b >materiali tecnici</b> che forniscono proprietà quali resistenza chimica, meccanica, all'ossidazione, ecc.<br><br>
Queste viti a testa svasata sono disponibili in <b>PA66</b> (Poliammide 66 “Nylon”), <b>PP</b> (Polipropilene), <b>POM</b> (Resina acetalica), <b>PVDF</b> (fluoruro di polivinilidene), <b>PEEK</b> (polietereterchetone) e <b>PAGF</b> (poliammide con possibilità di fibra di vetro fino al 50%).<br>< br>
<i>Le misure di M2 e M2.5 sono fornite solo in PA66.</i><br>  


lkd  ig  ig


PYME