Anello passacavi MP


Descrizione e caratteristiche

I nostri passacavi MP trasformano i fori con bordi non rifiniti, taglienti o irregolari in aperture lisce, pulite e isolate. Sono utilizzati per l’isolamento e la protezione meccanica di cavi elettrici e per telecomunicazioni, tubi, manichette, corde e linee di servizi.

Dispongono di linguette di bloccaggio che si inseriscono nei fori mediante pressione delle dita e si adattano allo spessore massimo del pannello, garantendo un fissaggio stabile. Il tipo 1 presenta due linguette su ciascun lato, mentre il tipo 2 ne presenta una per lato.

I passacavi MP resistono a una forza di estrazione di 15,8 kg e sono disponibili in diverse misure per fori con diametro da 4,7 mm a 152,4 mm.

· Materiale: Nylon (PA66)
· Colori: Nero / Bianco
· Normative: Alcuni riferimenti soddisfano i requisiti normativi UL e sono certificati dalla CSA

Altri colori possono essere forniti su richiesta. Per verificare la quantità minima d’ordine richiesta, contattare il nostro ufficio commerciale.

Documentazione tecnica e conformità

  • Disegni PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  
  • RoHS   
  • Misure elencate inMillimetri
  • Video 

Immagini e disegni tecnici

Vista del prodotto

Anello passacavi MP - Vista del prodotto

Disegno tecnico

Anello passacavi MP - Disegno tecnico

Video


Codici e dimensioni di Anello passacavi

Riferimento
Buco pannello (A)
Spessore massimo del pannello (G)
C
B
L
H
Tipo
 
 
 
Più
info.
02010000001 4,70 1,60 3,20 6,40 6,00 1,20 2  
00101000001 4,80 1,60 3,20 6,40 6,00 1,60 2  
02010000002 5,50 1,60 3,20 7,10 6,00 1,60 2  
02010000003 6,40 1,00 3,20 7,90 7,90 1,60 2  
02010000004 6,40 1,60 3,60 7,90 7,90 1,60 2  
00101000010 6,60 1,60 3,20 8,00 8,00 1,60 1  
02010000005 7,10 1,60 5,50 8,70 6,00 1,60 2  
02010000008 7,90 0,50 a 1,20 6,30 9,50 6,00 1,60 2  
02010000006 7,90 1,60 4,80 9,50 7,90 1,60 2  
02010000007 7,90 1,60 6,30 9,50 6,00 1,60 2  
00101000011 8,00 1,60 4,80 9,50 8,00 1,60 2  
00101000002 8,00 1,60 6,40 9,50 6,20 1,60 2  
02010000009 8,70 1,60 5,50 10,30 6,40 1,60 2  
02010000014 9,50 0,50 a 1,20 6,30 11,10 6,40 1,60 2  
02010000010 9,50 1,60 6,30 11,10 6,40 1,60 2  
00101000012 9,50 3,20 4,80 11,90 10,30 1,60 1  
02010000011 9,50 3,20 4,80 11,90 10,30 1,60 1  
00101000013 9,50 3,20 6,40 11,90 10,30 1,60 1  
02010000012 9,50 3,20 6,40 11,90 10,30 1,60 1  
02010000013 9,50 4,30 7,10 11,90 10,30 1,60 1  
00101000127 9,53 1,60 6,35 11,10 6,40 1,60 2  
02010000015 10,30 1,60 7,10 11,90 6,40 1,60 2  
02010000016 11,10 1,60 7,90 12,70 6,40 1,60 2  
00101000016 11,10 3,20 6,20 13,50 10,30 1,60 1  
02010000017 11,10 3,20 6,20 13,50 10,30 1,60 1  
00101000014 11,10 3,20 6,40 13,50 10,30 1,60 1  
02010000018 11,10 3,20 6,80 13,50 10,30 1,60 1  
00201000019 11,10 3,20 7,90 13,50 10,30 1,45 1  
02010000019 11,10 3,20 7,90 13,50 10,30 1,60 1  
00101000015 11,10 3,20 8,00 13,50 10,30 1,60 1  
02010000020 11,90 1,60 8,60 13,50 6,40 1,40 2  
00101000003 11,90 1,60 8,80 13,50 6,40 1,60 2  
02010000026 12,70 0,50 a 1,60 9,50 14,30 6,40 1,60 2  
00101000004 12,70 1,60 9,50 14,30 6,60 1,60 2  
02010000021 12,70 1,60 9,50 14,30 6,40 1,50 2  
00101000017 12,70 3,20 6,40 14,70 10,30 1,60 1  
02010000022 12,70 3,20 6,40 14,50 10,30 1,60 1  
02010000023 12,70 3,20 7,90 14,50 10,30 1,60 1  
00101000018 12,70 3,20 8,00 14,70 10,50 1,50 1  
00101000019 12,70 3,20 9,50 14,70 10,30 1,60 1  
02010000024 12,70 3,20 9,90 14,50 10,30 1,60 1  
02010000025 12,70 6,40 9,90 14,70 14,30 1,60 1  
02010000027 13,50 1,60 10,30 15,10 6,40 1,60 2  
00101000005 13,50 1,60 10,60 15,20 6,40 1,60 2  
02010000028 14,30 3,20 7,90 16,70 10,30 1,60 1  
00101000020 14,30 3,20 8,00 16,70 10,30 1,60 1  
00101000021 14,30 3,20 9,50 16,70 10,30 1,60 1  
02010000029 14,30 3,20 9,90 16,70 10,30 1,60 1  
00101000022 14,30 3,20 11,10 16,70 10,30 1,60 1  
02010000030 14,30 3,20 11,10 16,70 10,30 1,60 1  
02010000031 15,10 1,60 11,90 16,70 6,40 1,60 2  
02010000037 15,90 0,50 a 1,60 12,70 17,90 6,40 1,60 2  
00101000006 15,90 1,60 12,70 17,90 6,40 1,60 2  
02010000032 15,90 1,60 12,70 17,90 6,40 1,60 2  
00101000023 15,90 3,20 6,40 18,20 10,30 1,60 1  
02010000033 15,90 3,20 6,40 18,20 10,30 1,60 1  
00101000024 15,90 3,20 11,10 18,20 10,30 1,60 1  
02010000034 15,90 3,20 11,10 18,20 10,30 1,60 1  
00101000025 15,90 3,20 12,70 18,20 10,30 1,60 1  
02010000035 15,90 3,20 12,70 18,20 10,30 1,60 1  
02010000036 15,90 6,40 12,70 17,90 13,50 1,60 2  
02010000038 16,00 2,50 12,00 18,50 10,30 1,60 1  
02010000039 17,40 3,20 12,70 19,80 10,30 1,60 1  
02010000040 17,40 3,20 14,20 19,80 10,30 1,60 1  
00101000026 17,50 3,20 12,70 19,80 10,30 1,60 1  
00101000027 17,50 3,20 14,30 19,80 10,30 1,60 1  
00101000007 19,00 1,60 16,00 21,00 6,40 1,60 2  
02010000047 19,10 0,50 a 1,60 15,90 23,80 6,40 1,60 2  
02010000041 19,10 1,60 15,90 21,00 6,40 1,40 2  
00101000028 19,10 3,20 9,50 21,40 10,30 1,60 1  
02010000042 19,10 3,20 9,90 21,60 10,30 1,60 1  
00101000029 19,10 3,20 12,70 21,40 10,30 1,60 1  
02010000043 19,10 3,20 12,70 21,60 10,30 1,60 1  
00101000030 19,10 3,20 14,30 21,40 10,30 1,60 1  
02010000044 19,10 3,20 14,30 21,60 10,30 1,60 1  
02010000045 19,10 3,20 15,50 21,60 10,30 1,60 1  
00101000031 19,10 3,20 15,90 21,40 10,30 1,60 1  
02010000046 19,10 6,40 15,90 21,00 13,50 1,60 2  
02010000048 19,80 1,60 15,90 21,80 6,40 1,60 2  
00101000008 19,90 1,60 16,00 21,50 6,40 1,60 2  
02010000049 20,00 2,50 16,00 22,60 10,30 1,60 1  
00101000032 20,60 3,20 14,30 22,60 10,30 1,60 1  
02010000050 20,60 3,20 14,30 22,60 10,30 1,60 1  
00101000033 20,60 3,20 15,90 22,60 10,30 1,60 1  
02010000051 20,60 3,20 15,90 22,60 10,30 1,60 1  
02010000061 22,20 0,50 a 1,60 19,00 24,00 6,40 1,60 2  
00101000009 22,20 1,60 19,00 23,80 6,40 1,60 2  
02010000053 22,20 1,60 19,00 24,00 6,40 1,50 2  
00101000034 22,20 3,20 9,50 24,20 11,50 1,60 1  
02010000054 22,20 3,20 9,50 24,20 11,50 1,60 1  
00101000035 22,20 3,20 11,10 24,20 11,50 1,60 1  
02010000055 22,20 3,20 11,10 24,20 11,50 1,60 1  
00101000036 22,20 3,20 12,70 24,20 11,50 1,60 1  
02010000056 22,20 3,20 12,70 24,20 11,50 1,60 1  
00101000037 22,20 3,20 14,30 24,20 11,50 1,60 1  
02010000057 22,20 3,20 14,30 24,20 11,50 1,60 1  
00101000038 22,20 3,20 15,90 24,20 11,50 1,60 1  
02010000058 22,20 3,20 15,90 24,20 11,50 1,60 1  
00101000039 22,20 3,20 17,40 24,20 11,50 1,60 1  
02010000059 22,20 3,20 17,50 24,20 11,50 1,60 1  
02010000060 22,20 6,40 17,50 24,20 14,30 1,60 1  
02010000062 25,00 2,50 19,00 27,80 11,50 1,60 1  
02010000063 25,40 1,60 22,30 27,00 6,40 1,80 2  
00101000040 25,40 3,20 19,00 28,60 11,50 1,60 1  
02010000064 25,40 3,20 19,40 28,60 11,50 1,80 1  
02010000066 25,40 6,40 19,40 28,35 14,30 1,60 1  
02010000067 27,80 1,60 24,60 29,40 6,50 1,60 2  
00101000041 27,80 3,20 20,60 30,90 11,50 1,60 1  
02010000068 27,80 a 28,60 3,20 20,60 30,90 11,50 1,60 1  
00101000042 27,80 3,20 22,20 30,90 11,50 1,60 1  
02010000069 27,80 a 28,60 3,20 22,20 30,90 11,50 1,60 1  
00101000043 27,80 3,20 23,80 30,90 11,50 1,60 1  
02010000070 27,80 a 28,60 3,20 23,80 30,90 11,50 1,60 1  
02010000071 27,80 a 28,60 6,40 23,80 30,90 14,30 1,60 1  
00101000044 30,20 3,20 23,80 33,30 11,50 1,60 1  
02010000072 30,20 3,20 23,80 33,30 11,50 1,60 1  
02010000073 30,20 6,40 23,80 33,30 14,30 1,60 1  
00101000045 31,70 3,20 23,80 34,50 11,50 1,60 1  
00101000130 31,80 3,20 23,80 33,20 11,50 1,60 1  
02010000074 31,80 3,20 23,80 33,20 11,50 1,60 1  
02010000076 31,80 6,40 25,40 33,20 14,30 1,60 1  
02010000078 32,00 2,50 26,00 34,90 11,50 1,60 1  
02010000079 34,90 3,20 22,20 37,90 11,50 1,60 1  
00101000046 34,90 3,20 25,40 37,30 11,50 1,60 1  
02010000080 34,90 3,20 25,50 37,80 11,50 1,60 1  
02010000081 34,90 6,40 25,40 38,10 14,30 1,60 1  
01013000200 35,00 2,40 25,40 37,80 11,40 1,60 1  
00101000047 38,10 3,20 27,00 40,90 11,50 1,60 1  
02010000082 38,10 3,20 27,00 40,90 11,50 1,60 1  
02010000083 38,10 3,20 28,60 40,90 11,50 1,60 1  
00101000048 38,10 3,20 28,70 41,40 11,50 1,60 1  
02010000084 38,10 3,20 33,30 40,90 11,50 1,60 1  
02010000085 38,10 6,40 33,30 41,20 14,30 1,60 1  
02010000086 44,50 3,20 34,90 47,60 11,50 1,60 1  
02010000087 44,50 6,40 34,90 47,60 14,30 1,60 1  
00101000051 50,80 3,20 41,50 54,50 11,60 1,50 1  
02010000088 50,80 3,20 41,60 54,00 11,50 1,60 1  
02010000089 50,80 3,20 44,50 54,00 11,50 1,60 1  
02010000090 50,80 6,40 41,30 54,00 14,30 1,60 1  
02010000091 53,10 6,40 46,00 59,70 18,30 1,60 1  
02010000092 57,20 6,40 47,10 63,10 18,30 1,60 1  
02010000093 63,50 6,40 50,00 67,50 18,30 1,60 1  
02010000094 76,20 6,40 62,70 80,00 19,10 1,60 1  
02010000095 85,70 6,40 71,40 93,00 18,30 1,60 1  
02010000096 88,90 6,40 74,70 93,00 18,30 1,60 1  
02010000097 101,60 6,40 88,10 105,40 18,30 1,60 1  
02010000098 127,00 6,40 113,80 132,60 18,80 1,60 1  
02010000099 152,40 6,40 139,20 157,90 18,80 1,60 1  

E ´possibile che in aggiunta alla nostra famiglia MP, possiate essere interessati queste altre famiglie

Anello passacavi aperto MKPA   Passacavi tondo per tavolo AKDAA   Anello di supporto di passacavi LKDZ   Passacavi tondo per tavolo LKDD  



lkd  ig  ig


PYME