Il nostro pressacavo PRPRA si installa rapidamente con una leggera pressione, senza controdado né fori filettati, riducendo il tempo di montaggio rispetto ai pressacavi standard.

Il suo design permette di combinare diversi intervalli di cavi con supporto e protezione adeguati. Realizzato in Poliammide 6 (PA6), integra una guarnizione O-ring in Cloroprene (CR) ed è resistente ai raggi UV.

· Tenuta: IP 66 / IP 68, Type 4X (UL 50E)
· Montaggio: Fori da 12 a 40 mm; spessore pannello da 0,50 a 4,00 mm
· Temperatura: -20°C / +100°C; breve termine -30°C / +150°C
· Norme: VDE, UL, CSA, DNV; UL94V2

Disponibile con filettatura metrica o PG secondo la referenza, in grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001 e nero RAL 9005. Con quantità minima d’ordine: blu RAL 5015, bianco RAL 9003 e rosso RAL 3020.


Disegni PDF:  
UL94:   V2  
IP:   68  
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri
Video:  


Riferimento
Buco pannello (A)
Spessore massimo del pannello (G)
Rango cavo (R)
H
D
L / B / SW
Compatibile con gli strumenti
Strumento di smontaggio
 
 
 
Più
info.
02001002026 12,20 a 12,40 0,50 a 4,00 2,00 a 6,50 38,10 20,90 9,00 / 11,90 /SW15 02001002047    
02001002027 12,20 a 12,40 0,50 a 4,00 3,00 a 6,50 38,10 20,90 9,00 / 11,90 /SW15 02001002047    
02001002028 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 3,00 a 6,50 39,10 23,90 9,20 / 15,00 /SW19 02001002048    
02001002029 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 4,00 a 8,00 39,10 23,90 9,20 / 15,00 /SW19 02001002048    
02001002030 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 3,00 a 10,00 44,50 26,50 9,00 / 15,90 /SW22 02001002042    
02001002031 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 5,00 a 10,00 44,50 26,50 9,00 / 15,90 / SW22 02001002042    
02001002032 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 3,00 a 13,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW25 02001002043    
02001002033 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 5,00 a 12,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW24 02001002043    
02001002034 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 6,00 a 12,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW24 02001002043    
02001002035 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 7,00 a 13,00 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW25 02001002043    
02001002036 25,20 a 25,40 0,50 a 4,00 8,00 a 17,00 45,50 36,30 9,00 / 24,90 / SW29 02001002044    
02001002037 25,20 a 25,40 0,50 a 4,00 11,00 a 17,00 45,50 36,30 9,00 / 24,90 / SW29 02001002044    
02001002038 32,20 a 32,40 0,50 a 4,00 11,00 a 21,00 51,50 43,20 9,00 / 31,90 / SW36 02001002045    
02001002039 32,20 a 32,40 0,50 a 4,00 15,00 a 21,00 51,50 43,20 9,00 / 31,90 / SW36 02001002045    
02001002040 40,20 a 40,40 0,50 a 4,00 16,00 a 28,00 58,00 55,20 13,20 / 39,90 /SW46 02001002046    
02001002041 40,20 a 40,40 0,50 a 4,00 19,00 a 28,00 58,00 55,20 13,20 / 39,90 /SW46 02001002046    
02001002047 12,00 · · · · ·      
02001002042 16,00 · · · · ·      
02001002048 16,00 S · · · · ·      
02001002043 20,00 · · · · ·      
02001002044 25,00 · · · · ·      
02001002045 32,00 · · · · ·      
02001002046 40,00 · · · · ·      




lkd  ig  ig


PYME