Pressacavo per installazione rapida PRPRA


Descrizione e caratteristiche

Il nostro pressacavo PRPRA si installa mediante leggera pressione, senza controdado né fori filettati, riducendo il tempo di montaggio rispetto ai pressacavi standard.

Il suo design permette di combinare diverse gamme di cavi con supporto e protezione adeguati. Realizzato in Poliammide 6 (PA6), incorpora una guarnizione torica di tenuta in Cloroprene (CR) ed è resistente ai raggi UV. Lo smontaggio deve essere effettuato tramite l’attrezzo speciale MHPRP, incluso nella confezione e disponibile anche separatamente.

· Tenuta: IP 66 / IP 68, Type 4X (UL 50E)
· Montaggio: Fori da 12 a 40 mm; pannello da 0,50 a 4,00 mm
· Temperatura: -20°C / +100°C; breve periodo -30°C / +150°C
· Norme: VDE, UL, CSA, DNV; UL94V2

Disponibile con filettatura metrica o PG in base al riferimento, nei colori grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001 e nero RAL 9005. Su richiesta con quantità minima: blu RAL 5015, bianco RAL 9003 e rosso RAL 3020.

Per la chiusura temporanea del pressacavo è possibile utilizzare il tappo DTPB, che garantisce protezione contro polvere e spruzzi d'acqua durante il montaggio, il trasporto o quando non è in uso.

Documentazione tecnica e conformità

  • Disegni PDF  
  • UL94  V2  
  • IP  68  
  • RoHS   
  • Misure elencate inMillimetri
  • Video 

Immagini e disegni tecnici

Vista del prodotto

Pressacavo per installazione rapida PRPRA - Vista del prodotto

Disegno tecnico

Pressacavo per installazione rapida PRPRA - Disegno tecnico

Video


Codici e dimensioni di Pressacavo per installazione rapida

Riferimento
Foro pannello
Spessore max. Pannello
Gamma del cavo (d)
L
D
L1
D1
SW
 
 
 
Più
info.
02001002026 12,20 a 12,40 0,50 a 4,00 2,00 a 6,50 38,10 20,90 9,00 11,90 15  
02001002027 12,20 a 12,40 0,50 a 4,00 3,00 a 6,50 38,10 20,90 9,00 11,90 15  
02001002028 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 3,00 a 6,50 39,10 23,90 9,20 15,00 19  
02001002029 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 4,00 a 8,00 39,10 23,90 9,20 15,00 19  
02001002030 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 3,00 a 10,00 44,50 26,50 9,00 15,90 22  
02001002031 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 5,00 a 10,00 44,50 26,50 9,00 15,90 22  
02001002032 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 3,00 a 13,00 43,50 30,30 9,00 19,90 25  
02001002033 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 5,00 a 12,00 43,50 30,30 9,00 19,90 24  
02001002034 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 6,00 a 12,00 43,50 30,30 9,00 19,90 24  
02001002035 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 7,00 a 13,00 43,50 30,30 9,00 19,90 25  
02001002036 25,20 a 25,40 0,50 a 4,00 8,00 a 17,00 45,50 36,30 9,00 24,90 29  
02001002037 25,20 a 25,40 0,50 a 4,00 11,00 a 17,00 45,50 36,30 9,00 24,90 29  
02001002038 32,20 a 32,40 0,50 a 4,00 11,00 a 21,00 51,50 43,20 9,00 31,90 36  
02001002039 32,20 a 32,40 0,50 a 4,00 15,00 a 21,00 51,50 43,20 9,00 31,90 36  
02001002040 40,20 a 40,40 0,50 a 4,00 16,00 a 28,00 58,00 55,20 13,20 39,90 46  
02001002041 40,20 a 40,40 0,50 a 4,00 19,00 a 28,00 58,00 55,20 13,20 39,90 46  

E ´possibile che in aggiunta alla nostra famiglia PRPRA, possiate essere interessati queste altre famiglie

Utensile di smontaggio per pressacavo MHPRP   Tappo per pressacavo DTPB  



lkd  ig  ig


PYME