Il nostro pressacavo ad innesto rapido PRPRA non richiede un controdado o fori filettati, si fissa semplicemente in modo rapido e semplice con una leggera pressione, con un notevole risparmio di tempo rispetto ai pressacavi standard. Il suo design consente di combinare varie gamme di cavi con un supporto e una protezione perfetti. Offre una tenuta perfetta, in quanto conforme allo standard IP 66 / IP 68, Tipo 4X (UL 50E). Realizzato in Poliammide 6 (PA6), è resistente ai raggi UV con guarnizione di tenuta “O-ring” in Cloroprene (CR) . A seconda del codice, è disponibile con filettatura metrica o PG.
Disponibile in 5 misure per fori di montaggio con diametro da 16 a 40 mm e per uno spessore del pannello da 0,50 mm a 4,00 mm.

Metodo di installazione (vedi animazione web): Inserire il pressacavo nel suo alloggiamento, quindi premere e ruotare per bloccare. Per rimuoverlo spingere posteriormente con l'apposito attrezzo di rimozione ed estrarre il pressacavo dal foro. Lo strumento di smontaggio viene fornito separatamente ed è disponibile in 5 diverse dimensioni.

Temperatura di esercizio: -20°C / +100°C (breve termine -30°C / +150°C) e conformi alle normative sull'infiammabilità UL94V2.
Standard e certificazioni: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), CSA (CSA C22 .2), DNV (EN 62444).

Disponibile nei colori: Grigio chiaro (RAL 7035) – Grigio scuro (RAL 7001) – Nero (RAL 9005). Sotto richiesta minima offriamo anche le varianti in Blu (RAL 5015) – Bianco (RAL 9003) – Rosso (RAL 3020).

Disegni PDF:  
UL94:   V2  
IP:   68  
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


Riferimento
Buco pannello (A)
Spessore massimo del pannello (G)
Rango cavo (R)
H
D
L / B / SW
Compatibile con gli strumenti
Strumento di smontaggio
 
 
 
Più
info.
02001002030 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 3 a 10 44,50 26,50 9,00 / 15,90 /SW22 02001002042    
02001002031 16,20 a 16,40 0,50 a 4,00 5 a 10 44,50 26,50 9,00 / 15,90 / SW22 02001002042    
02001002032 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 3 a 13 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW25 02001002043    
02001002033 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 5 a 12 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW24 02001002043    
02001002034 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 6 a 12 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW24 02001002043    
02001002035 20,20 a 20,40 0,50 a 4,00 7 a 13 43,50 30,30 9,00 / 19,90 / SW25 02001002043    
02001002036 25,20 a 25,40 0,50 a 4,00 8 a 17 45,50 36,30 9,00 / 24,90 / SW29 02001002044    
02001002037 25,20 a 25,40 0,50 a 4,00 11 a 17 45,50 36,30 9,00 / 24,90 / SW29 02001002044    
02001002038 32,20 a 32,40 0,50 a 4,00 11 a 21 51,50 43,20 9,00 / 31,90 / SW36 02001002045    
02001002039 32,20 a 32,40 0,50 a 4,00 15 a 21 51,50 43,20 9,00 / 31,90 / SW36 02001002045    
02001002040 40,20 a 40,40 0,50 a 4,00 16 a 28 58,00 55,20 13,20 / 39,90 /SW46 02001002046    
02001002041 40,20 a 40,40 0,50 a 4,00 19 a 28 58,00 55,20 13,20 / 39,90 /SW46 02001002046    
02001002042 16,00 · · · · ·      
02001002043 20,00 · · · · ·      
02001002044 25,00 · · · · ·      
02001002045 32,00 · · · · ·      
02001002046 40,00 · · · · ·      



lkd  ig  ig


PYME