Le nostre viti con testa esagonale fessurata (DIN 962) in PA66, offrono un'eccellente resistenza alle sostanze chimiche (controllare scheda tecnica), alto livello di rigidità dielettrica, sono inossidabili e prevengono i danni derivati dalla tensione eccessiva. Abbiamo alcune misure di viti (1/4 - 20) in materiale PC (Policarbonato) trasparente.

Disegni PDF:  
UL94:   V2  
IP:   
RoHS:    
Misure elencate in: Millimetri


Riferimento
Vite
L
A
H
J
T
W
Tipo
 
 
 
Più
info.
00100100569 M2 4,00 3,11 1,45 0,60 0,46 3,38 M  
00100100570 M2 5,00 3,11 1,45 0,60 0,46 3,38 M  
00100100571 M2 6,00 3,11 1,45 0,60 0,46 3,38 M  
00100100572 M2 8,00 3,11 1,45 0,60 0,46 3,38 M  
00100100573 M2 10,00 3,11 1,45 0,60 0,46 3,38 M  
00100100574 M2 12,00 3,11 1,45 0,60 0,46 3,38 M  
00100100575 M2 16,00 3,11 1,45 0,60 0,46 3,38 M  
00100100576 M2 20,00 3,11 1,45 0,60 0,46 3,38 M  
00100100577 M2 25,00 3,11 1,45 0,60 0,46 3,38 M  
00100100578 M2,5 4,00 3,91 1,95 0,80 0,99 4,28 M  
00100100579 M2,5 5,00 3,91 1,95 0,80 0,99 4,28 M  
00100100580 M2,5 6,00 3,91 1,95 0,80 0,99 4,28 M  
00100100581 M2,5 8,00 3,91 1,95 0,80 0,99 4,28 M  
00100100582 M2,5 10,00 3,91 1,95 0,80 0,99 4,28 M  
00100100583 M2,5 12,00 3,91 1,95 0,80 0,99 4,28 M  
00100100584 M2,5 16,00 3,91 1,95 0,80 0,99 4,28 M  
00100100585 M2,5 20,00 3,91 1,95 0,80 0,99 4,28 M  
00100100586 M2,5 25,00 3,91 1,95 0,80 0,99 4,28 M  
00100100587 M3 4,00 4,91 2,15 0,99 1,30 5,40 M  
00100100588 M3 5,00 4,91 2,15 0,99 1,30 5,40 M  
00100100589 M3 6,00 4,91 2,15 0,99 1,30 5,40 M  
00100100590 M3 8,00 4,91 2,15 0,99 1,30 5,40 M  
00100100591 M3 10,00 4,91 2,15 0,99 1,30 5,40 M  
00100100592 M3 12,00 4,91 2,15 0,99 1,30 5,40 M  
00100100593 M3 16,00 4,91 2,15 0,99 1,30 5,40 M  
00100100594 M3 20,00 4,91 2,15 0,99 1,30 5,40 M  
00100100595 M3 25,00 4,91 2,15 0,99 1,30 5,40 M  
00100100596 M3 30,00 4,91 2,15 0,99 1,30 5,40 M  
00100100597 M3 35,00 4,91 2,15 0,99 1,30 5,40 M  
00100100598 M3 42,00 4,91 2,15 0,99 1,30 5,40 M  
00100100599 M3,5 5,00 5,41 2,45 1,20 1,28 5,96 M  
00100100600 M3,5 6,00 5,41 2,45 1,20 1,28 5,96 M  
00100100601 M3,5 7,00 5,41 2,45 1,20 1,28 5,96 M  
00100100602 M3,5 8,00 5,41 2,45 1,20 1,28 5,96 M  
00100100603 M3,5 10,00 5,41 2,45 1,20 1,28 5,96 M  
00100100604 M3,5 12,00 5,41 2,45 1,20 1,28 5,96 M  
00100100605 M3,5 16,00 5,41 2,45 1,20 1,28 5,96 M  
00100100606 M3,5 20,00 5,41 2,45 1,20 1,28 5,96 M  
00100100607 M3,5 25,00 5,41 2,45 1,20 1,28 5,96 M  
00100100608 M3,5 35,00 5,41 2,45 1,20 1,28 5,96 M  
00100100609 M3,5 42,00 5,41 2,45 1,20 1,28 5,96 M  
00100100610 M4 6,00 6,89 2,80 1,24 1,28 7,59 M  
00100100611 M4 8,00 6,89 2,80 1,24 1,28 7,59 M  
00100100612 M4 10,00 6,89 2,80 1,24 1,28 7,59 M  
00100100613 M4 12,00 6,89 2,80 1,24 1,28 7,59 M  
00100100614 M4 16,00 6,89 2,80 1,24 1,28 7,59 M  
00100100615 M4 20,00 6,89 2,80 1,24 1,28 7,59 M  
00100100616 M4 25,00 6,89 2,80 1,24 1,28 7,59 M  
00100100617 M4 30,00 6,89 2,80 1,24 1,28 7,59 M  
00100100618 M4 35,00 6,89 2,80 1,24 1,28 7,59 M  
00100100619 M4 40,00 6,89 2,80 1,24 1,28 7,59 M  
00100100620 M5 6,00 7,89 3,55 1,30 1,40 8,71 M  
00100100621 M5 8,00 7,89 3,55 1,30 1,40 8,71 M  
00100100622 M5 10,00 7,89 3,55 1,30 1,40 8,71 M  
00100100623 M5 12,00 7,89 3,55 1,30 1,40 8,71 M  
00100100624 M5 16,00 7,89 3,55 1,30 1,40 8,71 M  
00100100625 M5 20,00 7,89 3,55 1,30 1,40 8,71 M  
00100100626 M5 25,00 7,89 3,55 1,30 1,40 8,71 M  
00100100627 M5 30,00 7,89 3,55 1,30 1,40 8,71 M  
00100100628 M5 35,00 7,89 3,55 1,30 1,40 8,71 M  
00100100629 M5 40,00 7,89 3,55 1,30 1,40 8,71 M  
00100100630 M6 5,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100631 M6 8,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100632 M6 10,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100633 M6 12,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100634 M6 16,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100635 M6 20,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100636 M6 25,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100637 M6 30,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100638 M6 35,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100639 M6 40,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100640 M6 45,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100641 M6 50,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100642 M6 60,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100643 M6 70,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100644 M6 75,00 9,89 4,40 1,70 2,24 10,95 M  
00100100645 M8 10,00 12,87 5,60 2,15 2,27 14,26 M  
00100100646 M8 16,00 12,87 5,60 2,15 2,27 14,26 M  
00100100647 M8 20,00 12,87 5,60 2,15 2,27 14,26 M  
00100100648 M8 25,00 12,87 5,60 2,15 2,27 14,26 M  
00100100649 M8 30,00 12,87 5,60 2,15 2,27 14,26 M  
00100100650 M8 35,00 12,87 5,60 2,15 2,27 14,26 M  
00100100651 M8 40,00 12,87 5,60 2,15 2,27 14,26 M  
00100100652 M8 50,00 12,87 5,60 2,15 2,27 14,26 M  
00100100653 M8 70,00 12,87 5,60 2,15 2,27 14,26 M  
00100100654 M10 16,00 15,87 7,00 2,38 2,90 17,62 M  
00100100655 M10 20,00 15,87 7,00 2,38 2,90 17,62 M  
00100100656 M10 25,00 15,87 7,00 2,38 2,90 17,62 M  
00100100657 M10 30,00 15,87 7,00 2,38 2,90 17,62 M  
00100100658 M10 35,00 15,87 7,00 2,38 2,90 17,62 M  
00100100659 M10 50,00 15,87 7,00 2,38 2,90 17,62 M  
00100100660 M10 60,00 15,87 7,00 2,38 2,90 17,62 M  

E ´possibile che in aggiunta alla nostra famiglia MTCHR, possiate essere interessati queste altre famiglie

I nostri dadi <b>esagonali</b> MTH con filettatura metrica, simili a <b>DIN 2510</b>, realizzati in <b>PA66</b> (Poliammide 66 “Nylon”), offrono un'ottima resistenza ai prodotti chimici (vedi scheda tecnica), un elevato livello di rigidità dielettrica, non si ossidano e prevengono i danni causati da sovratensione.   Le rondelle e i distanziali TU sono utilizzati in una moltitudine di applicazioni meccaniche e di isolamento, la cui produzione è effettuata in vari <b>materiali tecnici</b> che favoriscono proprietà come <i>resistenza chimica, meccanica, all'ossidazione, ecc.</i>, e sono disponibili in <b>PA</b> -Poliammide 6 e 66 (Nylon)-, <b>PP</b> -Polipropilene-, <b>POM</b> -Resina acetale- , <b>PVDF</b> -fluoruro di polivinilidene-, <b>PTFE</b> - politetrafluoroetilene (Teflon™)-, <b>PEEK</b> -polietereterchetone-, <b>LDPE</b> -Polietilene a bassa densità- e <b>PAGF</b> -<i>Nylon con possibilità fino al 50% di fibra di vetro-</i>.
<br>
Forniamo su richiesta anche alcune misure con disco adesivo su entrambi i lati per fissare e rendere più facile il montaggio durante il processo di installazione.
<br>
Contattateci per maggiori informazioni e per verificare la disponibilità degli articoli di vostro interesse nei materiali e nei colori indicati.   Le boccole o rondelle con bordo sonno utilizzate in molte applicazioni meccaniche e di isolamento. Possiamo fabbricare misure speciali per mezzo di meccanizzazione e iniezione. Tutte le rondelle in materiale PA66 UL94V2 sono in colore nero e colorati. Anche forniamo su richiesta alcune misure con disco adesivo per entrambi lati per fissare e agevolare il montaggio durante il processo di collocazione.   Le nostre viti a filettatura metrica MTCH con <b>testa esagonale</b> <i>(Testa esagonale)</i>, simili a <b>DIN 34810 (DIN 933) / ISO 4017</b>, sono prodotte in diversI <b>materiali tecnici</b> che forniscono proprietà come resistenza chimica, meccanica, resistenza all'ossidazione, ecc.<br><br>
Queste viti esagonali sono disponibili in <b>PA66</b> (Poliammide 66 “Nylon”), <b>PP</b> (Polipropilene), <b>POM</b> (Resina acetalica), <b> PVDF</b> (fluoruro di polivinilidene), <b>PEEK</b> (polietereterchetone) e <b>PAGF</b> (poliammide con possibilità di fibra di vetro fino al 50%).<br>< br>
<i>Le misure da M2 e M2.5 sono fornite solo in PA66.</i><br>   Il nostro cappuccio protettore é adatto per viti e dadi DIN, ISO e ANSI. Puó essere usato come protettore contro gli impatti e la sporcizia e allo stesso tempo come abbellitore per viti DIN / ISO che vanno da M4 a M48 (adatto per viti DIN 933, 931, 961 e 960 cosí come per ISO4017 e 4014). <br>La gamma completa LBK viene proposta con la possibilità di sottoporre i pezzi ad un processo di metallizzazione plastica che proporziona una <b>finitura metallica lucida</b>. Allo stesso modo è possibile richiedere anche la realizzazione nei colori RAL su richiesta e ordine minimo. Consultate le condizioni al nostro ufficio commerciale.  


lkd  ig  ig


PYME